commune_name stringlengths 1 60 | gender stringclasses 2 values | diplomas stringclasses 12 values | pop2026 float64 10k 11.4M ⌀ | education_level stringclasses 5 values | socioprofessionnel stringclasses 8 values | profession stringclasses 11 values | age stringclasses 3 values | count float64 98 1.68k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 15-24 | 98 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 25-49 | 210 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 50+ | 432 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Artisans / Artisanes | null | null |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Commerçants / Commerçantes et assimilés | null | null |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Chefs / Cheffes d'entreprise de plus de 10 personnes | null | null |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Cadres | null | 15-24 | 280 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Cadres | null | 25-49 | 980 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Cadres | null | 50+ | 510 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 15-24 | 395 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 25-49 | 1,680 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 50+ | 1,020 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15-24 | 395 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 25-49 | 1,680 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 50+ | 1,020 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 15-24 | 395 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 25-49 | 1,680 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 50+ | 1,020 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 15-24 | 395 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 25-49 | 1,680 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 50+ | 1,020 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 15-24 | 395 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 25-49 | 1,680 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 50+ | 1,020 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 15-24 | 395 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 25-49 | 1,680 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 50+ | 1,020 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 15-24 | 395 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 25-49 | 1,680 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 50+ | 1,020 |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Employés qualifiés | null | null | null |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Employés peu qualifiés | null | null | null |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Ouvriers qualifiés | null | null | null |
Chaucenne | F | Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle | null | Supérieur à bac+2 | Ouvriers peu qualifiés | null | null | null |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 15-24 | 98 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 25-49 | 210 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 50+ | 432 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Artisans / Artisanes | null | null |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Commerçants / Commerçantes et assimilés | null | null |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Chefs / Cheffes d'entreprise de plus de 10 personnes | null | null |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Cadres | null | 15-24 | 280 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Cadres | null | 25-49 | 980 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Cadres | null | 50+ | 510 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 15-24 | 395 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 25-49 | 1,680 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 50+ | 1,020 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15-24 | 395 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 25-49 | 1,680 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 50+ | 1,020 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 15-24 | 395 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 25-49 | 1,680 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 50+ | 1,020 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 15-24 | 395 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 25-49 | 1,680 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 50+ | 1,020 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 15-24 | 395 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 25-49 | 1,680 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 50+ | 1,020 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 15-24 | 395 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 25-49 | 1,680 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 50+ | 1,020 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 15-24 | 395 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 25-49 | 1,680 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 50+ | 1,020 |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Employés qualifiés | null | null | null |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Employés peu qualifiés | null | null | null |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Ouvriers qualifiés | null | null | null |
Civry-en-Montagne | F | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | null | CAP, BEP ou équivalent | Ouvriers peu qualifiés | null | null | null |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 15-24 | 98 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 25-49 | 210 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Agriculteurs | Exploitants / Exploitantes de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | 50+ | 432 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Artisans / Artisanes | null | null |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Commerçants / Commerçantes et assimilés | null | null |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Chefs / Cheffes d'entreprise de plus de 10 personnes | null | null |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Cadres | null | 15-24 | 280 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Cadres | null | 25-49 | 980 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Cadres | null | 50+ | 510 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 15-24 | 395 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 25-49 | 1,680 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | 50+ | 1,020 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15-24 | 395 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 25-49 | 1,680 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 50+ | 1,020 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 15-24 | 395 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 25-49 | 1,680 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Ministres du culte et religieux consacrés | 50+ | 1,020 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 15-24 | 395 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 25-49 | 1,680 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | 50+ | 1,020 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 15-24 | 395 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 25-49 | 1,680 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 50+ | 1,020 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 15-24 | 395 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 25-49 | 1,680 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Techniciens / Techniciennes | 50+ | 1,020 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 15-24 | 395 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 25-49 | 1,680 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Professions intermédiaires | Agents / Agentes de maîtrise (hors maîtrise administrative) | 50+ | 1,020 |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Employés qualifiés | null | null | null |
Terjat | F | Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 | null | Supérieur à bac+2 | Employés peu qualifiés | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.