ID stringlengths 21 36 | start float64 0 51.1k | end float64 1.02 51.2k | duration float64 1 3.06k | video_id stringlengths 11 18 |
|---|---|---|---|---|
r9YlTH5M7jw_0.13_2.56 | 0.13 | 2.56 | 2.428 | r9YlTH5M7jw |
r9YlTH5M7jw_2.82_8.41 | 2.82 | 8.41 | 5.587625 | r9YlTH5M7jw |
tsYucDTA3nc_0.13_12.99 | 0.13 | 12.99 | 12.86 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_14.47_16.06 | 14.47 | 16.06 | 1.596 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_19.30_28.99 | 19.3 | 28.99 | 9.692 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_29.76_56.06 | 29.76 | 56.06 | 26.3 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_57.79_61.53 | 57.79 | 61.53 | 3.74 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_63.91_70.78 | 63.91 | 70.78 | 6.876 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_71.27_79.26 | 71.27 | 79.26 | 7.996 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_79.68_81.21 | 79.68 | 81.21 | 1.532 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_81.47_88.80 | 81.47 | 88.8 | 7.324 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_89.09_90.27 | 89.09 | 90.27 | 1.18 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_90.79_96.73 | 90.79 | 96.73 | 5.948 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_97.15_98.56 | 97.15 | 98.56 | 1.404 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_98.82_108.16 | 98.82 | 108.16 | 9.34 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_108.42_111.04 | 108.42 | 111.04 | 2.62 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_111.39_113.76 | 111.39 | 113.76 | 2.364 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_114.37_115.65 | 114.37 | 115.65 | 1.276 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_116.19_123.10 | 116.19 | 123.1 | 6.908 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_125.67_129.76 | 125.67 | 129.76 | 4.092 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_130.15_131.68 | 130.15 | 131.68 | 1.532 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_132.19_134.43 | 132.19 | 134.43 | 2.236 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_136.00_140.19 | 136 | 140.19 | 4.188 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_140.48_146.97 | 140.48 | 146.97 | 6.492 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_147.46_149.41 | 147.46 | 149.41 | 1.948 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_149.73_152.16 | 149.73 | 152.16 | 2.428 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_152.45_155.26 | 152.45 | 155.26 | 2.812 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_155.87_162.21 | 155.87 | 162.21 | 6.332 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_162.66_165.31 | 162.66 | 165.31 | 2.652 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_165.67_173.69 | 165.67 | 173.69 | 8.028 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_174.05_185.98 | 174.05 | 185.98 | 11.932 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_186.59_192.48 | 186.59 | 192.48 | 5.884 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_192.80_195.45 | 192.8 | 195.45 | 2.652 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_195.78_197.89 | 195.78 | 197.89 | 2.108 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_199.14_206.43 | 199.14 | 206.43 | 7.292 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_206.79_259.29 | 206.79 | 259.29 | 52.508 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_260.42_263.65 | 260.42 | 263.65 | 3.228 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_264.00_268.32 | 264 | 268.32 | 4.316 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_268.80_270.65 | 268.8 | 270.65 | 1.852 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_270.95_281.18 | 270.95 | 281.18 | 10.236 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_281.70_289.34 | 281.7 | 289.34 | 7.644 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_289.70_293.09 | 289.7 | 293.09 | 3.388 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_293.76_297.85 | 293.76 | 297.85 | 4.092 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_298.11_300.64 | 298.11 | 300.64 | 2.524 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_301.22_309.37 | 301.22 | 309.37 | 8.156 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_309.73_356.54 | 309.73 | 356.54 | 46.812 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_357.15_371.97 | 357.15 | 371.97 | 14.812 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_372.26_384.25 | 372.26 | 384.25 | 11.996 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_384.64_385.89 | 384.64 | 385.89 | 1.244 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_386.24_403.13 | 386.24 | 403.13 | 16.892 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_404.03_411.26 | 404.03 | 411.26 | 7.228 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_411.55_413.15 | 411.55 | 413.15 | 1.596 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_413.54_416.73 | 413.54 | 416.73 | 3.196 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_417.28_420.64 | 417.28 | 420.64 | 3.356 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_421.06_429.21 | 421.06 | 429.21 | 8.156 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_429.73_434.49 | 429.73 | 434.49 | 4.764 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_434.75_446.05 | 434.75 | 446.05 | 11.292 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_446.50_450.43 | 446.5 | 450.43 | 3.932 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_450.72_461.44 | 450.72 | 461.44 | 10.716 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_461.79_464.93 | 461.79 | 464.93 | 3.132 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_465.22_473.09 | 465.22 | 473.09 | 7.868 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_473.38_480.93 | 473.38 | 480.93 | 7.548 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_481.28_491.77 | 481.28 | 491.77 | 10.492 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_492.13_509.28 | 492.13 | 509.28 | 17.148 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_509.92_512.73 | 509.92 | 512.73 | 2.812 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_513.03_515.65 | 513.03 | 515.65 | 2.62 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_515.91_518.33 | 515.91 | 518.33 | 2.428 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_518.66_526.27 | 518.66 | 526.27 | 7.612 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_526.53_532.38 | 526.53 | 532.38 | 5.852 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_532.71_544.80 | 532.71 | 544.8 | 12.092 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_545.06_603.26 | 545.06 | 603.26 | 58.204 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_603.97_672.83 | 603.97 | 672.83 | 68.86 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_673.63_675.77 | 673.63 | 675.77 | 2.14 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_676.03_678.81 | 676.03 | 678.81 | 2.78 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_679.20_682.17 | 679.2 | 682.17 | 2.972 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_683.07_691.04 | 683.07 | 691.04 | 7.964 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_691.39_692.80 | 691.39 | 692.8 | 1.404 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_693.06_694.75 | 693.06 | 694.75 | 1.692 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_695.20_699.97 | 695.2 | 699.97 | 4.764 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_700.26_703.65 | 700.26 | 703.65 | 3.388 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_704.03_706.53 | 704.03 | 706.53 | 2.492 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_706.85_715.10 | 706.85 | 715.1 | 8.252 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_715.39_718.40 | 715.39 | 718.4 | 3.004 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_719.33_723.39 | 719.33 | 723.39 | 4.06 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_723.78_726.88 | 723.78 | 726.88 | 3.1 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_727.20_729.41 | 727.2 | 729.41 | 2.204 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_729.73_730.88 | 729.73 | 730.88 | 1.148 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_731.20_734.62 | 731.2 | 734.62 | 3.42 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_735.11_737.41 | 735.11 | 737.41 | 2.3 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_737.73_740.70 | 737.73 | 740.7 | 2.972 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_741.03_743.39 | 741.03 | 743.39 | 2.364 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_743.68_752.77 | 743.68 | 752.77 | 9.084 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_753.25_756.06 | 753.25 | 756.06 | 2.812 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_756.71_759.07 | 756.71 | 759.07 | 2.364 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_759.33_762.27 | 759.33 | 762.27 | 2.94 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_762.66_765.73 | 762.66 | 765.73 | 3.068 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_765.99_767.17 | 765.99 | 767.17 | 1.18 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_767.49_769.34 | 767.49 | 769.34 | 1.852 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_770.75_773.66 | 770.75 | 773.66 | 2.908 | tsYucDTA3nc |
tsYucDTA3nc_776.74_779.61 | 776.74 | 779.61 | 2.876 | tsYucDTA3nc |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.