Name stringlengths 4 14 | Processor β‘ stringclasses 7 values | Phonetic alphabet π€ stringclasses 4 values | Insta-clone π₯ stringclasses 4 values | Emotion control π stringclasses 9 values | Prompting π stringclasses 4 values | Speech control π stringlengths 1 38 | Streaming support π stringclasses 3 values | Voice conversion π¦ stringclasses 3 values | Longform synthesis π stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonos | CUDA | IPA | π₯ | π 8-type | π£π | π speed, pitch, π | |||
Index | CPUs / CUDA | π₯ | π 8-type ππ‘ππ±π€’ππ―π / ππ₯ /ππ | π | ππ duration, π | π¦ | π | ||
xVASynth | CPU / CUDA | ARPAbet+ | β fusion | π 4-type π‘πππ― perβphoneme | β | π speed, pitch, energy, π; perβphoneme | β | π¦ | ~15s max |
Qwen | CUDA | β | π₯ | ππ | π | ππ | π | π | |
GPT-SoVITS | CUDA | IPA | π₯ | ππ₯ | β | π speed, stability | β | π¦ | |
MetaVoice | CUDA | π₯ | ππ₯ | β | π stability, similarity | π | |||
IMS-Toucan | CUDA | IPA | π₯ | β | β | π speed, stability; per-phoneme | |||
XTTS | CUDA | β | π₯ | ππ₯ | β | π speed, stability | π | β | |
LLaSA | CUDA | π₯ | ππ₯ | π£π | |||||
StyleTTS | CPUs / CUDA | IPA | π₯ | ππ₯ | β | π | π | ||
Kokoro | CPUs / CUDA / ROCm | IPA | β fusion | β | β | π speed | π | π | |
HierSpeech++ | β | π₯ | ππ₯ | β | π speed, stability | π¦ | |||
E2/F5 TTS | CUDA | π₯ | ππ₯ | π£π | π speed | π / by ~30s | |||
MaskGCT | CUDA | π₯ | ππ₯ | β | π set duration | ||||
Fish Speech | CUDA | β | π₯ | ππ₯ | β | π stability | π | π | |
Parler | CUDA | β | ππ | π | ππ | π | |||
Orpheus | CUDA / ROCm | β | π tags | β | π duration, stability | ||||
OpenVoice | CUDA | β | π₯ | π 6-type π‘πππ―π€«π | β | ||||
WhisperSpeech | CUDA | β | π₯ | ππ₯ | β | π speed | |||
Chatterbox | CUDA | π₯ | π speed, stability | π | |||||
MeloTTS | CPU / CUDA | β | β | π speed | |||||
Matcha-TTS | IPA | β | β | β | π speed, stability | ||||
Pheme | CUDA | β | π₯ | ππ₯ | β | π stability | |||
Piper | CPU / CUDA / ROCm | β | β | β | β | π speed, stability | β | β | |
TorToiSe TTS | β | β | β | π£π | π | ||||
Bark | CUDA | β | π tags | β | π / by ~13s | ||||
TTTS | CPU / CUDA | β | π₯ | ππ₯ | β | ||||
Amphion | CUDA | β fusion | β | β | π speed | ||||
VITS/ MMS-TTS | CUDA | β | β | β | π speed | ||||
AI4Bharat | |||||||||
EmotiVoice | |||||||||
Glow-TTS | |||||||||
MahaTTS | |||||||||
Neural-HMM TTS | |||||||||
OverFlow TTS | |||||||||
pflowTTS | |||||||||
RAD-MMM | |||||||||
RAD-TTS | |||||||||
Silero | |||||||||
Tacotron | |||||||||
VALL-E |
Subsets and Splits
Filtered TTS Models in Arena
This query filters and sorts datasets based on whether the "Name" is in a specified list, highlighting specific models and providing a structured view that helps in comparing characteristics of selected text-to-speech models.