idx int64 0 36.9k | graph stringlengths 16 26 | train_metric float64 0 6.24 | valid_metric float64 0 3.87 | test_metric float64 0 4.42 | params int64 624k 18.6M | train_time float64 0.15 64.1 | valid_time float64 0.01 14.1 | test_time float64 0.01 26.4 | dataset stringclasses 5 values | task stringclasses 12 values | seed int64 0 14 | gnn stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | graph_00000000000010 | 0.035927 | 0.039632 | 0.042795 | 629,253 | 0.310538 | 0.025786 | 0.030354 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
1 | graph_00000000000011 | 0.03583 | 0.039668 | 0.042854 | 896,521 | 0.382425 | 0.029712 | 0.043834 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
2 | graph_00000000001000 | 0.039086 | 0.036075 | 0.040598 | 728,325 | 0.692667 | 0.178715 | 0.189064 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
3 | graph_00000000001010 | 0.040073 | 0.034647 | 0.039643 | 953,097 | 0.815127 | 0.178045 | 0.197129 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
4 | graph_00000000001011 | 0.04192 | 0.033744 | 0.039103 | 1,220,365 | 0.914212 | 0.199025 | 0.212681 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
5 | graph_00000000001100 | 0.040245 | 0.035273 | 0.039571 | 1,057,417 | 1.910844 | 0.606689 | 0.650857 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
6 | graph_00000000001110 | 0.042298 | 0.033576 | 0.03837 | 1,282,189 | 2.020874 | 0.587592 | 0.702021 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
7 | graph_00000000001111 | 0.039854 | 0.034595 | 0.039552 | 1,549,457 | 2.062085 | 0.561049 | 0.617712 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
8 | graph_00000100000000 | 0.035896 | 0.039731 | 0.04293 | 629,253 | 0.318147 | 0.025893 | 0.025678 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
9 | graph_00000100000010 | 0.035877 | 0.039808 | 0.042993 | 854,025 | 0.40742 | 0.032737 | 0.033007 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
10 | graph_00000100000011 | 0.035882 | 0.039677 | 0.042947 | 1,121,293 | 0.533034 | 0.049007 | 0.049508 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
11 | graph_00000100001000 | 0.040366 | 0.034725 | 0.039526 | 953,097 | 0.872566 | 0.173216 | 0.187247 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
12 | graph_00000100001010 | 0.040516 | 0.033409 | 0.038799 | 1,177,869 | 1.007723 | 0.189014 | 0.202314 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
13 | graph_00000100001011 | 0.03937 | 0.034163 | 0.039023 | 1,445,137 | 1.041835 | 0.199838 | 0.236001 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
14 | graph_00000100001100 | 0.040842 | 0.035067 | 0.039434 | 1,282,189 | 2.106553 | 0.560352 | 0.704911 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
15 | graph_00000100001110 | 0.042686 | 0.032762 | 0.037304 | 1,506,961 | 2.180291 | 0.564606 | 0.677487 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
16 | graph_00000100001111 | 0.040319 | 0.033908 | 0.038258 | 1,774,229 | 2.198082 | 0.563064 | 0.709982 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
17 | graph_00000110000000 | 0.035919 | 0.039553 | 0.042891 | 896,521 | 0.391947 | 0.031892 | 0.029988 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
18 | graph_00000110000010 | 0.036054 | 0.039522 | 0.042689 | 1,121,293 | 0.474808 | 0.03933 | 0.039376 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
19 | graph_00000110000011 | 0.035822 | 0.039747 | 0.04299 | 1,121,297 | 0.491366 | 0.045193 | 0.04402 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
20 | graph_00000110001000 | 0.039351 | 0.034527 | 0.040294 | 1,220,365 | 0.965502 | 0.181616 | 0.198616 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
21 | graph_00000110001010 | 0.040353 | 0.033945 | 0.039825 | 1,445,137 | 1.024652 | 0.201926 | 0.216831 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
22 | graph_00000110001011 | 0.040463 | 0.033896 | 0.039267 | 1,445,141 | 1.015728 | 0.187444 | 0.205768 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
23 | graph_00000110001100 | 0.041342 | 0.033705 | 0.038859 | 1,549,457 | 2.161323 | 0.552052 | 0.610423 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
24 | graph_00000110001110 | 0.040237 | 0.034388 | 0.039404 | 1,774,229 | 2.22848 | 0.650284 | 0.829299 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
25 | graph_00000110001111 | 0.0406 | 0.034296 | 0.039131 | 1,774,233 | 2.229864 | 0.563467 | 0.620512 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
26 | graph_00001000000000 | 0.035841 | 0.039695 | 0.042929 | 638,725 | 0.274066 | 0.019966 | 0.020527 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
27 | graph_00001000000010 | 0.035861 | 0.039794 | 0.043051 | 863,497 | 0.392916 | 0.030743 | 0.032194 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
28 | graph_00001000000011 | 0.035826 | 0.039712 | 0.042926 | 1,130,765 | 0.453023 | 0.036673 | 0.037642 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
29 | graph_00001000001000 | 0.040897 | 0.034634 | 0.039308 | 962,569 | 0.844119 | 0.178564 | 0.211492 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
30 | graph_00001000001010 | 0.040571 | 0.034414 | 0.040012 | 1,187,341 | 0.934069 | 0.175877 | 0.190312 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
31 | graph_00001000001011 | 0.040188 | 0.035449 | 0.039834 | 1,454,609 | 0.956696 | 0.191031 | 0.204191 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
32 | graph_00001000001100 | 0.040174 | 0.034455 | 0.039219 | 1,291,661 | 2.026991 | 0.539635 | 0.676868 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
33 | graph_00001000001110 | 0.041222 | 0.034419 | 0.038937 | 1,516,433 | 2.107431 | 0.570962 | 0.738097 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
34 | graph_00001000001111 | 0.040426 | 0.03405 | 0.038536 | 1,783,701 | 2.169074 | 0.563773 | 0.699692 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
35 | graph_00001000100000 | 0.03589 | 0.039619 | 0.042859 | 967,817 | 0.404609 | 0.030711 | 0.029969 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
36 | graph_00001000100010 | 0.035964 | 0.039553 | 0.042824 | 1,192,589 | 0.475658 | 0.041648 | 0.040758 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
37 | graph_00001000100011 | 0.035913 | 0.039874 | 0.042979 | 1,459,857 | 0.54645 | 0.04811 | 0.049474 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
38 | graph_00001000101000 | 0.040647 | 0.034457 | 0.039344 | 1,291,661 | 0.949314 | 0.177587 | 0.192341 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
39 | graph_00001000101010 | 0.04028 | 0.033627 | 0.038117 | 1,516,433 | 1.027098 | 0.210466 | 0.229342 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
40 | graph_00001000101011 | 0.039551 | 0.033856 | 0.039023 | 1,783,701 | 1.05403 | 0.209143 | 0.243003 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
41 | graph_00001000101100 | 0.041123 | 0.033518 | 0.038005 | 1,291,665 | 2.09166 | 0.566841 | 0.693615 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
42 | graph_00001000101110 | 0.040909 | 0.034087 | 0.038796 | 1,516,437 | 2.095271 | 0.602007 | 0.663857 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
43 | graph_00001000101111 | 0.040453 | 0.034098 | 0.03892 | 1,783,705 | 2.216051 | 0.569064 | 0.713889 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
44 | graph_00001100000000 | 0.035931 | 0.039626 | 0.042932 | 863,497 | 0.458587 | 0.054732 | 0.050259 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
45 | graph_00001100000010 | 0.035844 | 0.039717 | 0.042926 | 1,088,269 | 0.494694 | 0.043387 | 0.044395 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
46 | graph_00001100000011 | 0.035873 | 0.039605 | 0.042861 | 1,355,537 | 0.607624 | 0.062283 | 0.061406 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
47 | graph_00001100001000 | 0.039616 | 0.034079 | 0.03861 | 1,187,341 | 0.947792 | 0.19799 | 0.209911 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
48 | graph_00001100001010 | 0.040303 | 0.03321 | 0.038158 | 1,412,113 | 1.046647 | 0.219179 | 0.25449 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
49 | graph_00001100001011 | 0.039188 | 0.034515 | 0.039016 | 1,679,381 | 1.102651 | 0.218313 | 0.20755 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
50 | graph_00001100001100 | 0.041572 | 0.0341 | 0.038591 | 1,516,433 | 2.20399 | 0.56875 | 0.718333 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
51 | graph_00001100001110 | 0.041049 | 0.034208 | 0.038856 | 1,741,205 | 2.048489 | 0.588447 | 0.770781 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
52 | graph_00001100001111 | 0.041295 | 0.033441 | 0.038111 | 2,008,473 | 2.286362 | 0.631612 | 0.789993 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
53 | graph_00001100100000 | 0.035932 | 0.039652 | 0.042956 | 1,192,589 | 0.515338 | 0.051684 | 0.044002 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
54 | graph_00001100100010 | 0.036015 | 0.039664 | 0.043041 | 1,417,361 | 0.563559 | 0.055049 | 0.052884 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
55 | graph_00001100100011 | 0.035809 | 0.039814 | 0.043057 | 1,684,629 | 0.597331 | 0.060294 | 0.060439 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
56 | graph_00001100101000 | 0.03878 | 0.035399 | 0.039891 | 1,516,433 | 1.005923 | 0.194769 | 0.219229 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
57 | graph_00001100101010 | 0.040124 | 0.033321 | 0.038661 | 1,741,205 | 1.141899 | 0.202109 | 0.216852 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
58 | graph_00001100101011 | 0.039925 | 0.0345 | 0.039105 | 2,008,473 | 1.15892 | 0.217257 | 0.228631 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
59 | graph_00001100101100 | 0.039794 | 0.034366 | 0.038843 | 1,516,437 | 2.230287 | 0.578913 | 0.721267 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
60 | graph_00001100101110 | 0.040592 | 0.034025 | 0.039171 | 1,741,209 | 2.280195 | 0.594351 | 0.870514 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
61 | graph_00001100101111 | 0.039768 | 0.034405 | 0.039446 | 2,008,477 | 2.34567 | 0.591206 | 0.733437 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
62 | graph_00001110000000 | 0.036036 | 0.039528 | 0.042658 | 1,130,765 | 0.487151 | 0.039165 | 0.037913 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
63 | graph_00001110000010 | 0.035871 | 0.03956 | 0.042824 | 1,355,537 | 0.556548 | 0.053519 | 0.049578 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
64 | graph_00001110000011 | 0.035833 | 0.039791 | 0.043049 | 1,355,541 | 0.562288 | 0.053447 | 0.053748 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
65 | graph_00001110001000 | 0.040184 | 0.034833 | 0.039547 | 1,454,609 | 1.036885 | 0.200964 | 0.218986 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
66 | graph_00001110001010 | 0.040099 | 0.034129 | 0.039074 | 1,679,381 | 1.086728 | 0.194155 | 0.206553 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
67 | graph_00001110001011 | 0.040939 | 0.034033 | 0.038993 | 1,679,385 | 1.151146 | 0.212934 | 0.230863 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
68 | graph_00001110001100 | 0.040196 | 0.034977 | 0.039425 | 1,783,701 | 2.248542 | 0.573261 | 0.725183 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
69 | graph_00001110001110 | 0.041723 | 0.03327 | 0.037956 | 2,008,473 | 2.351319 | 0.587276 | 0.724414 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
70 | graph_00001110001111 | 0.040914 | 0.033448 | 0.038912 | 2,008,477 | 2.326017 | 0.627169 | 0.818359 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
71 | graph_00001110100000 | 0.035853 | 0.039794 | 0.042965 | 1,459,857 | 0.587936 | 0.052943 | 0.050384 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
72 | graph_00001110100010 | 0.03586 | 0.039767 | 0.043051 | 1,684,629 | 0.607084 | 0.064995 | 0.062115 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
73 | graph_00001110100011 | 0.035813 | 0.039722 | 0.042971 | 1,684,633 | 0.619695 | 0.06274 | 0.063511 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
74 | graph_00001110101000 | 0.039504 | 0.034803 | 0.040404 | 1,783,701 | 1.09252 | 0.210537 | 0.228548 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
75 | graph_00001110101010 | 0.041323 | 0.033439 | 0.038094 | 2,008,473 | 1.195223 | 0.211068 | 0.223655 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
76 | graph_00001110101011 | 0.039959 | 0.03467 | 0.039245 | 2,008,477 | 1.180969 | 0.224376 | 0.225345 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
77 | graph_00001110101100 | 0.040011 | 0.034084 | 0.038493 | 1,783,705 | 2.316193 | 0.602141 | 0.744266 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
78 | graph_00001110101110 | 0.039771 | 0.033852 | 0.03833 | 2,008,477 | 2.375519 | 0.594881 | 0.787072 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
79 | graph_00001110101111 | 0.039867 | 0.033979 | 0.038666 | 2,008,481 | 2.523761 | 0.612642 | 0.850913 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
80 | graph_00010000000000 | 0.035883 | 0.03968 | 0.042896 | 638,725 | 0.365961 | 0.046077 | 0.038399 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
81 | graph_00010000000010 | 0.036052 | 0.039551 | 0.042861 | 863,497 | 1.053017 | 0.195637 | 0.232202 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
82 | graph_00010000000011 | 0.036149 | 0.039476 | 0.042846 | 1,130,765 | 1.091601 | 0.235908 | 0.262528 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
83 | graph_00010000001000 | 0.041301 | 0.0345 | 0.039586 | 962,569 | 1.735626 | 0.356666 | 0.400845 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
84 | graph_00010000001010 | 0.039839 | 0.034498 | 0.039026 | 1,187,341 | 1.897415 | 0.449976 | 0.512862 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
85 | graph_00010000001011 | 0.039744 | 0.034965 | 0.039668 | 1,454,609 | 2.121764 | 0.453944 | 0.495749 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
86 | graph_00010000001100 | 0.040487 | 0.034762 | 0.038994 | 1,291,661 | 3.305523 | 0.831249 | 1.082721 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
87 | graph_00010000001110 | 0.041108 | 0.034768 | 0.038812 | 1,516,433 | 3.04055 | 0.808954 | 1.103187 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
88 | graph_00010000001111 | 0.040898 | 0.034831 | 0.039441 | 1,783,701 | 3.092032 | 0.806106 | 1.056926 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
89 | graph_00010001000000 | 0.036102 | 0.039576 | 0.042895 | 967,817 | 2.344653 | 0.599715 | 0.662154 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
90 | graph_00010001000010 | 0.036061 | 0.039592 | 0.042872 | 1,192,589 | 2.328863 | 0.513133 | 0.552735 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
91 | graph_00010001000011 | 0.035885 | 0.039689 | 0.043004 | 1,459,857 | 2.549603 | 0.573556 | 0.686592 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
92 | graph_00010001001000 | 0.039819 | 0.034815 | 0.039129 | 1,291,661 | 2.919736 | 0.619451 | 0.705204 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
93 | graph_00010001001010 | 0.041287 | 0.033673 | 0.038656 | 1,516,433 | 3.101899 | 0.76444 | 0.921602 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
94 | graph_00010001001011 | 0.040409 | 0.034282 | 0.039111 | 1,783,701 | 2.964236 | 0.712064 | 0.725926 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
95 | graph_00010001001100 | 0.039802 | 0.034843 | 0.039102 | 1,291,665 | 4.438062 | 1.124497 | 1.402162 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
96 | graph_00010001001110 | 0.039993 | 0.034973 | 0.03913 | 1,516,437 | 4.535277 | 1.252694 | 1.518405 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
97 | graph_00010001001111 | 0.040368 | 0.034585 | 0.039 | 1,783,705 | 4.660334 | 1.165453 | 1.469557 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
98 | graph_00010100000000 | 0.036162 | 0.039535 | 0.042871 | 863,497 | 1.049638 | 0.191634 | 0.212385 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
99 | graph_00010100000010 | 0.036133 | 0.03963 | 0.043086 | 1,088,269 | 1.64044 | 0.356131 | 0.333476 | rel-avito | ad-ctr | 0 | GIN |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.