query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q161500 | c161500 | 1 |
q161501 | c161501 | 1 |
q161502 | c161502 | 1 |
q161503 | c161503 | 1 |
q161504 | c161504 | 1 |
q161505 | c161505 | 1 |
q161506 | c161506 | 1 |
q161507 | c161507 | 1 |
q161508 | c161508 | 1 |
q161509 | c161509 | 1 |
q161510 | c161510 | 1 |
q161511 | c161511 | 1 |
q161512 | c161512 | 1 |
q161513 | c161513 | 1 |
q161514 | c161514 | 1 |
q161515 | c161515 | 1 |
q161516 | c161516 | 1 |
q161517 | c161517 | 1 |
q161518 | c161518 | 1 |
q161519 | c161519 | 1 |
q161520 | c161520 | 1 |
q161521 | c161521 | 1 |
q161522 | c161522 | 1 |
q161523 | c161523 | 1 |
q161524 | c161524 | 1 |
q161525 | c161525 | 1 |
q161526 | c161526 | 1 |
q161527 | c161527 | 1 |
q161528 | c161528 | 1 |
q161529 | c161529 | 1 |
q161530 | c161530 | 1 |
q161531 | c161531 | 1 |
q161532 | c161532 | 1 |
q161533 | c161533 | 1 |
q161534 | c161534 | 1 |
q161535 | c161535 | 1 |
q161536 | c161536 | 1 |
q161537 | c161537 | 1 |
q161538 | c161538 | 1 |
q161539 | c161539 | 1 |
q161540 | c161540 | 1 |
q161541 | c161541 | 1 |
q161542 | c161542 | 1 |
q161543 | c161543 | 1 |
q161544 | c161544 | 1 |
q161545 | c161545 | 1 |
q161546 | c161546 | 1 |
q161547 | c161547 | 1 |
q161548 | c161548 | 1 |
q161549 | c161549 | 1 |
q161550 | c161550 | 1 |
q161551 | c161551 | 1 |
q161552 | c161552 | 1 |
q161553 | c161553 | 1 |
q161554 | c161554 | 1 |
q161555 | c161555 | 1 |
q161556 | c161556 | 1 |
q161557 | c161557 | 1 |
q161558 | c161558 | 1 |
q161559 | c161559 | 1 |
q161560 | c161560 | 1 |
q161561 | c161561 | 1 |
q161562 | c161562 | 1 |
q161563 | c161563 | 1 |
q161564 | c161564 | 1 |
q161565 | c161565 | 1 |
q161566 | c161566 | 1 |
q161567 | c161567 | 1 |
q161568 | c161568 | 1 |
q161569 | c161569 | 1 |
q161570 | c161570 | 1 |
q161571 | c161571 | 1 |
q161572 | c161572 | 1 |
q161573 | c161573 | 1 |
q161574 | c161574 | 1 |
q161575 | c161575 | 1 |
q161576 | c161576 | 1 |
q161577 | c161577 | 1 |
q161578 | c161578 | 1 |
q161579 | c161579 | 1 |
q161580 | c161580 | 1 |
q161581 | c161581 | 1 |
q161582 | c161582 | 1 |
q161583 | c161583 | 1 |
q161584 | c161584 | 1 |
q161585 | c161585 | 1 |
q161586 | c161586 | 1 |
q161587 | c161587 | 1 |
q161588 | c161588 | 1 |
q161589 | c161589 | 1 |
q161590 | c161590 | 1 |
q161591 | c161591 | 1 |
q161592 | c161592 | 1 |
q161593 | c161593 | 1 |
q161594 | c161594 | 1 |
q161595 | c161595 | 1 |
q161596 | c161596 | 1 |
q161597 | c161597 | 1 |
q161598 | c161598 | 1 |
q161599 | c161599 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.