query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q162800 | c162800 | 1 |
q162801 | c162801 | 1 |
q162802 | c162802 | 1 |
q162803 | c162803 | 1 |
q162804 | c162804 | 1 |
q162805 | c162805 | 1 |
q162806 | c162806 | 1 |
q162807 | c162807 | 1 |
q162808 | c162808 | 1 |
q162809 | c162809 | 1 |
q162810 | c162810 | 1 |
q162811 | c162811 | 1 |
q162812 | c162812 | 1 |
q162813 | c162813 | 1 |
q162814 | c162814 | 1 |
q162815 | c162815 | 1 |
q162816 | c162816 | 1 |
q162817 | c162817 | 1 |
q162818 | c162818 | 1 |
q162819 | c162819 | 1 |
q162820 | c162820 | 1 |
q162821 | c162821 | 1 |
q162822 | c162822 | 1 |
q162823 | c162823 | 1 |
q162824 | c162824 | 1 |
q162825 | c162825 | 1 |
q162826 | c162826 | 1 |
q162827 | c162827 | 1 |
q162828 | c162828 | 1 |
q162829 | c162829 | 1 |
q162830 | c162830 | 1 |
q162831 | c162831 | 1 |
q162832 | c162832 | 1 |
q162833 | c162833 | 1 |
q162834 | c162834 | 1 |
q162835 | c162835 | 1 |
q162836 | c162836 | 1 |
q162837 | c162837 | 1 |
q162838 | c162838 | 1 |
q162839 | c162839 | 1 |
q162840 | c162840 | 1 |
q162841 | c162841 | 1 |
q162842 | c162842 | 1 |
q162843 | c162843 | 1 |
q162844 | c162844 | 1 |
q162845 | c162845 | 1 |
q162846 | c162846 | 1 |
q162847 | c162847 | 1 |
q162848 | c162848 | 1 |
q162849 | c162849 | 1 |
q162850 | c162850 | 1 |
q162851 | c162851 | 1 |
q162852 | c162852 | 1 |
q162853 | c162853 | 1 |
q162854 | c162854 | 1 |
q162855 | c162855 | 1 |
q162856 | c162856 | 1 |
q162857 | c162857 | 1 |
q162858 | c162858 | 1 |
q162859 | c162859 | 1 |
q162860 | c162860 | 1 |
q162861 | c162861 | 1 |
q162862 | c162862 | 1 |
q162863 | c162863 | 1 |
q162864 | c162864 | 1 |
q162865 | c162865 | 1 |
q162866 | c162866 | 1 |
q162867 | c162867 | 1 |
q162868 | c162868 | 1 |
q162869 | c162869 | 1 |
q162870 | c162870 | 1 |
q162871 | c162871 | 1 |
q162872 | c162872 | 1 |
q162873 | c162873 | 1 |
q162874 | c162874 | 1 |
q162875 | c162875 | 1 |
q162876 | c162876 | 1 |
q162877 | c162877 | 1 |
q162878 | c162878 | 1 |
q162879 | c162879 | 1 |
q162880 | c162880 | 1 |
q162881 | c162881 | 1 |
q162882 | c162882 | 1 |
q162883 | c162883 | 1 |
q162884 | c162884 | 1 |
q162885 | c162885 | 1 |
q162886 | c162886 | 1 |
q162887 | c162887 | 1 |
q162888 | c162888 | 1 |
q162889 | c162889 | 1 |
q162890 | c162890 | 1 |
q162891 | c162891 | 1 |
q162892 | c162892 | 1 |
q162893 | c162893 | 1 |
q162894 | c162894 | 1 |
q162895 | c162895 | 1 |
q162896 | c162896 | 1 |
q162897 | c162897 | 1 |
q162898 | c162898 | 1 |
q162899 | c162899 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.