query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q248300 | c248300 | 1 |
q248301 | c248301 | 1 |
q248302 | c248302 | 1 |
q248303 | c248303 | 1 |
q248304 | c248304 | 1 |
q248305 | c248305 | 1 |
q248306 | c248306 | 1 |
q248307 | c248307 | 1 |
q248308 | c248308 | 1 |
q248309 | c248309 | 1 |
q248310 | c248310 | 1 |
q248311 | c248311 | 1 |
q248312 | c248312 | 1 |
q248313 | c248313 | 1 |
q248314 | c248314 | 1 |
q248315 | c248315 | 1 |
q248316 | c248316 | 1 |
q248317 | c248317 | 1 |
q248318 | c248318 | 1 |
q248319 | c248319 | 1 |
q248320 | c248320 | 1 |
q248321 | c248321 | 1 |
q248322 | c248322 | 1 |
q248323 | c248323 | 1 |
q248324 | c248324 | 1 |
q248325 | c248325 | 1 |
q248326 | c248326 | 1 |
q248327 | c248327 | 1 |
q248328 | c248328 | 1 |
q248329 | c248329 | 1 |
q248330 | c248330 | 1 |
q248331 | c248331 | 1 |
q248332 | c248332 | 1 |
q248333 | c248333 | 1 |
q248334 | c248334 | 1 |
q248335 | c248335 | 1 |
q248336 | c248336 | 1 |
q248337 | c248337 | 1 |
q248338 | c248338 | 1 |
q248339 | c248339 | 1 |
q248340 | c248340 | 1 |
q248341 | c248341 | 1 |
q248342 | c248342 | 1 |
q248343 | c248343 | 1 |
q248344 | c248344 | 1 |
q248345 | c248345 | 1 |
q248346 | c248346 | 1 |
q248347 | c248347 | 1 |
q248348 | c248348 | 1 |
q248349 | c248349 | 1 |
q248350 | c248350 | 1 |
q248351 | c248351 | 1 |
q248352 | c248352 | 1 |
q248353 | c248353 | 1 |
q248354 | c248354 | 1 |
q248355 | c248355 | 1 |
q248356 | c248356 | 1 |
q248357 | c248357 | 1 |
q248358 | c248358 | 1 |
q248359 | c248359 | 1 |
q248360 | c248360 | 1 |
q248361 | c248361 | 1 |
q248362 | c248362 | 1 |
q248363 | c248363 | 1 |
q248364 | c248364 | 1 |
q248365 | c248365 | 1 |
q248366 | c248366 | 1 |
q248367 | c248367 | 1 |
q248368 | c248368 | 1 |
q248369 | c248369 | 1 |
q248370 | c248370 | 1 |
q248371 | c248371 | 1 |
q248372 | c248372 | 1 |
q248373 | c248373 | 1 |
q248374 | c248374 | 1 |
q248375 | c248375 | 1 |
q248376 | c248376 | 1 |
q248377 | c248377 | 1 |
q248378 | c248378 | 1 |
q248379 | c248379 | 1 |
q248380 | c248380 | 1 |
q248381 | c248381 | 1 |
q248382 | c248382 | 1 |
q248383 | c248383 | 1 |
q248384 | c248384 | 1 |
q248385 | c248385 | 1 |
q248386 | c248386 | 1 |
q248387 | c248387 | 1 |
q248388 | c248388 | 1 |
q248389 | c248389 | 1 |
q248390 | c248390 | 1 |
q248391 | c248391 | 1 |
q248392 | c248392 | 1 |
q248393 | c248393 | 1 |
q248394 | c248394 | 1 |
q248395 | c248395 | 1 |
q248396 | c248396 | 1 |
q248397 | c248397 | 1 |
q248398 | c248398 | 1 |
q248399 | c248399 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.