query-id stringclasses 672 values | corpus-id stringlengths 6 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
000115 | 008462 | 1 |
000115 | 011418 | 1 |
000115 | 004543 | 1 |
000116 | 006235 | 1 |
000116 | 004752 | 1 |
000116 | 006215 | 1 |
000117 | 004646 | 1 |
000117 | 001630 | 1 |
000117 | 001618 | 1 |
000117 | 012419 | 1 |
000117 | 004592 | 1 |
000117 | 010636 | 1 |
000117 | 010649 | 1 |
000118 | 004532 | 1 |
000118 | 011135 | 1 |
000118 | 011134 | 1 |
000118 | 009726 | 1 |
000118 | 011131 | 1 |
000118 | 006310 | 1 |
000118 | 004632 | 1 |
000118 | 010113 | 1 |
000118 | 010116 | 1 |
000118 | 004594 | 1 |
000119 | 006210 | 1 |
000119 | 001839 | 1 |
000119 | 001843 | 1 |
000119 | 014327 | 1 |
000119 | 001846 | 1 |
000120 | 116879 | 1 |
000120 | 116872 | 1 |
000120 | 112228 | 1 |
000120 | 116906 | 1 |
000120 | 116882 | 1 |
000120 | 116873 | 1 |
000120 | 115015 | 1 |
000120 | 114999 | 1 |
000120 | 115007 | 1 |
000120 | 116905 | 1 |
000120 | 116890 | 1 |
000120 | 116900 | 1 |
000121 | 012316 | 1 |
000121 | 012324 | 1 |
000121 | 014382 | 1 |
000121 | 004644 | 1 |
000121 | 005051 | 1 |
000121 | 012357 | 1 |
000121 | 012307 | 1 |
000121 | 002898 | 1 |
000121 | 005085 | 1 |
000121 | 000240 | 1 |
000121 | 000171 | 1 |
000121 | 000250 | 1 |
000121 | 014650 | 1 |
000121 | 004266 | 1 |
000121 | 000985 | 1 |
000121 | 002895 | 1 |
000121 | 002340 | 1 |
000121 | 005168 | 1 |
000121 | 000991 | 1 |
000122 | 076015 | 1 |
000123 | 004636 | 1 |
000123 | 005478 | 1 |
000123 | 005088 | 1 |
000123 | 006253 | 1 |
000123 | 005783 | 1 |
000123 | 004534 | 1 |
000123 | 006226 | 1 |
000123 | 006159 | 1 |
000123 | 004657 | 1 |
000123 | 006165 | 1 |
000123 | 114690 | 1 |
000123 | 114704 | 1 |
000123 | 004587 | 1 |
000123 | 006163 | 1 |
000124 | 004647 | 1 |
000124 | 012307 | 1 |
000124 | 014009 | 1 |
000124 | 005137 | 1 |
000124 | 005109 | 1 |
000124 | 012357 | 1 |
000124 | 004644 | 1 |
000124 | 006210 | 1 |
000125 | 000377 | 1 |
000125 | 004524 | 1 |
000125 | 004517 | 1 |
000125 | 005171 | 1 |
000125 | 112987 | 1 |
000125 | 004319 | 1 |
000125 | 002128 | 1 |
000125 | 002919 | 1 |
000125 | 002902 | 1 |
000126 | 012328 | 1 |
000126 | 004649 | 1 |
000126 | 005709 | 1 |
000126 | 005702 | 1 |
000126 | 009389 | 1 |
000126 | 012289 | 1 |
000127 | 001089 | 1 |
000127 | 004737 | 1 |
000127 | 004922 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.