repo_owner stringlengths 2 39 | repo_name stringlengths 1 100 | file_path stringlengths 4 120 | file_url stringlengths 51 219 |
|---|---|---|---|
Raibows | CREAM | utils.py | https://raw.githubusercontent.com/Raibows/CREAM/main/utils.py |
AkenClub | AutoRedEnvelopeScript | main.py | https://raw.githubusercontent.com/AkenClub/AutoRedEnvelopeScript/main/main.py |
AkenClub | AutoRedEnvelopeScript | screenshot.py | https://raw.githubusercontent.com/AkenClub/AutoRedEnvelopeScript/main/screenshot.py |
madtank | OllamaAssist | streamlit_app.py | https://raw.githubusercontent.com/madtank/OllamaAssist/main/streamlit_app.py |
madtank | OllamaAssist | tools.py | https://raw.githubusercontent.com/madtank/OllamaAssist/main/tools.py |
koabula | MiniCoin | APP.py | https://raw.githubusercontent.com/koabula/MiniCoin/main/APP.py |
koabula | MiniCoin | Block.py | https://raw.githubusercontent.com/koabula/MiniCoin/main/Block.py |
koabula | MiniCoin | BlockChain.py | https://raw.githubusercontent.com/koabula/MiniCoin/main/BlockChain.py |
koabula | MiniCoin | MerkleTree.py | https://raw.githubusercontent.com/koabula/MiniCoin/main/MerkleTree.py |
koabula | MiniCoin | Node.py | https://raw.githubusercontent.com/koabula/MiniCoin/main/Node.py |
koabula | MiniCoin | Transaction.py | https://raw.githubusercontent.com/koabula/MiniCoin/main/Transaction.py |
koabula | MiniCoin | Wallet.py | https://raw.githubusercontent.com/koabula/MiniCoin/main/Wallet.py |
seba7236 | BrowserParser | main.py | https://raw.githubusercontent.com/seba7236/BrowserParser/main/main.py |
chunhuiz | MiTSformer | exp_anomaly_detection.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/exp_anomaly_detection.py |
chunhuiz | MiTSformer | exp_basic.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/exp_basic.py |
chunhuiz | MiTSformer | exp_classification.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/exp_classification.py |
chunhuiz | MiTSformer | exp_extrinsic_regression.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/exp_extrinsic_regression.py |
chunhuiz | MiTSformer | exp_imputation.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/exp_imputation.py |
chunhuiz | MiTSformer | exp_long_term_forecasting.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/exp_long_term_forecasting.py |
chunhuiz | MiTSformer | layers_mits.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/layers_mits.py |
chunhuiz | MiTSformer | model.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/model.py |
chunhuiz | MiTSformer | run_anomaly_detection.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/run_anomaly_detection.py |
chunhuiz | MiTSformer | run_classification.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/run_classification.py |
chunhuiz | MiTSformer | run_extrinsic_regression.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/run_extrinsic_regression.py |
chunhuiz | MiTSformer | run_imputation.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/run_imputation.py |
chunhuiz | MiTSformer | run_long_term_forecasting.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/run_long_term_forecasting.py |
chunhuiz | MiTSformer | tools.py | https://raw.githubusercontent.com/chunhuiz/MiTSformer/main/tools.py |
vshymanskyy | aiodns | aiodns.py | https://raw.githubusercontent.com/vshymanskyy/aiodns/main/aiodns.py |
mala-lab | UNPrompt | model.py | https://raw.githubusercontent.com/mala-lab/UNPrompt/main/model.py |
mala-lab | UNPrompt | pretrain.py | https://raw.githubusercontent.com/mala-lab/UNPrompt/main/pretrain.py |
mala-lab | UNPrompt | train.py | https://raw.githubusercontent.com/mala-lab/UNPrompt/main/train.py |
mala-lab | UNPrompt | utils.py | https://raw.githubusercontent.com/mala-lab/UNPrompt/main/utils.py |
z3k0sec | CVE-2024-9264-RCE-Exploit | poc.py | https://raw.githubusercontent.com/z3k0sec/CVE-2024-9264-RCE-Exploit/main/poc.py |
mazihan880 | Event-Radar | DCFormer.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/DCFormer.py |
mazihan880 | Event-Radar | Dataset.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/Dataset.py |
mazihan880 | Event-Radar | Model.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/Model.py |
mazihan880 | Event-Radar | RGCN.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/RGCN.py |
mazihan880 | Event-Radar | decision.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/decision.py |
mazihan880 | Event-Radar | loss.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/loss.py |
mazihan880 | Event-Radar | main.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/main.py |
mazihan880 | Event-Radar | tester.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/tester.py |
mazihan880 | Event-Radar | trainer.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/trainer.py |
mazihan880 | Event-Radar | utils.py | https://raw.githubusercontent.com/mazihan880/Event-Radar/main/utils.py |
Mnaisuka | steamcmd_gui | app.py | https://raw.githubusercontent.com/Mnaisuka/steamcmd_gui/main/app.py |
Bu0uCat | maxView | maxView.py | https://raw.githubusercontent.com/Bu0uCat/maxView/main/maxView.py |
CFM-MSG | Code_URMF | attention.py | https://raw.githubusercontent.com/CFM-MSG/Code_URMF/main/attention.py |
CFM-MSG | Code_URMF | eval.py | https://raw.githubusercontent.com/CFM-MSG/Code_URMF/main/eval.py |
CFM-MSG | Code_URMF | train.py | https://raw.githubusercontent.com/CFM-MSG/Code_URMF/main/train.py |
CFM-MSG | Code_URMF | util.py | https://raw.githubusercontent.com/CFM-MSG/Code_URMF/main/util.py |
trailofbits | CompChomper | remote_eval.py | https://raw.githubusercontent.com/trailofbits/CompChomper/main/remote_eval.py |
Parity-LRX | Parity | read-input.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/read-input.py |
Parity-LRX | Parity | read-split.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/read-split.py |
Parity-LRX | Parity | read-treat.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/read-treat.py |
Parity-LRX | Parity | train-all-fast-beta.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/train-all-fast-beta.py |
Parity-LRX | Parity | train-all-fast.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/train-all-fast.py |
Parity-LRX | Parity | train-all.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/train-all.py |
Parity-LRX | Parity | train-force-batch.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/train-force-batch.py |
Parity-LRX | Parity | train-force-e3.py | https://raw.githubusercontent.com/Parity-LRX/Parity/main/train-force-e3.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | activation_patching.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/activation_patching.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | attention_analysis.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/attention_analysis.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | circuit.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/circuit.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | circuit_utils.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/circuit_utils.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | component.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/component.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | evaluation_utils.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/evaluation_utils.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | general_utils.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/general_utils.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | heuristics_analysis.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/heuristics_analysis.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | heuristics_classification.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/heuristics_classification.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | linear_probing.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/linear_probing.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | metrics.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/metrics.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | model_analysis_consts.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/model_analysis_consts.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | path_patching.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/path_patching.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | prompt_generation.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/prompt_generation.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | script_analyze_model_heuristics.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/script_analyze_model_heuristics.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | script_circuit_localization.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/script_circuit_localization.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | script_eval_pythia_faithfulness_only_mutual_neurons.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/script_eval_pythia_faithfulness_only_mutual_neurons.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | script_linear_probe.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/script_linear_probe.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | script_per_neuron_analysis.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/script_per_neuron_analysis.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | script_topk_neuron_eval.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/script_topk_neuron_eval.py |
technion-cs-nlp | llm-arithmetic-heuristics | visualization_utils.py | https://raw.githubusercontent.com/technion-cs-nlp/llm-arithmetic-heuristics/main/visualization_utils.py |
dhinakg | pcc-research | protohell.py | https://raw.githubusercontent.com/dhinakg/pcc-research/main/protohell.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Automoveis.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Automoveis.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Cadastros.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Cadastros.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Clientes.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Clientes.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Estoque.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Estoque.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Financeiro.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Financeiro.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Fornecedores.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Fornecedores.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Marcas.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Marcas.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Pagamentos.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Pagamentos.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Produtos.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Produtos.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Relatorios.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Relatorios.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Servicos.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Servicos.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | Tecnicos.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/Tecnicos.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | envio_sms.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/envio_sms.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | envio_whatsapp.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/envio_whatsapp.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | main.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/main.py |
rafael-rfzorzi | Glacx2024 | teste.py | https://raw.githubusercontent.com/rafael-rfzorzi/Glacx2024/main/teste.py |
lattebyte | DepthPro-Windows-GPU | gpu_depth_inference.py | https://raw.githubusercontent.com/lattebyte/DepthPro-Windows-GPU/master/gpu_depth_inference.py |
JustinHsu1019 | AICUP2024-RAG-LLM | main.py | https://raw.githubusercontent.com/JustinHsu1019/AICUP2024-RAG-LLM/main/main.py |
kk8bit | KayTool | __init__.py | https://raw.githubusercontent.com/kk8bit/KayTool/main/__init__.py |
ict-net | NetGPT | preprocess.py | https://raw.githubusercontent.com/ict-net/NetGPT/master/preprocess.py |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.