fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
8/p3P3/1p4pk/7n/K1B2q2/8/P7/7Q w - - 43 76 | h1c6 | 0 | 12 |
8/p3P3/1pQ3pk/7n/K1B2q2/8/P7/8 b - - 44 76 | h5g7 | 0 | 12 |
8/p3P1n1/1pQ3pk/8/K1B2q2/8/P7/8 w - - 45 77 | c6h1 | 0 | 12 |
8/p3P1n1/1p4pk/8/K1B2q2/8/P7/7Q b - - 46 77 | g7h5 | 0 | 12 |
8/p3P3/1p4pk/7n/K1B2q2/8/P7/7Q w - - 47 78 | h1c6 | 0 | 12 |
8/p3P3/1pQ3pk/7n/K1B2q2/8/P7/8 b - - 48 78 | h5g7 | 0 | 12 |
8/p3P1n1/1pQ3pk/8/K1B2q2/8/P7/8 w - - 49 79 | c6h1 | 0 | 12 |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/6P1/8/PPPPPP1P/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | d7d5 | -156 | 13 |
rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/6P1/8/PPPPPP1P/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 | g4g5 | -151 | 13 |
rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p2P1/8/8/PPPPPP1P/RNBQKBNR b KQkq - 0 2 | b8c6 | -157 | 13 |
r1bqkbnr/ppp1pppp/2n5/3p2P1/8/8/PPPPPP1P/RNBQKBNR w KQkq - 1 3 | d2d4 | -133 | 13 |
r1bqkbnr/ppp1pppp/2n5/3p2P1/3P4/8/PPP1PP1P/RNBQKBNR b KQkq - 0 3 | c8f5 | -134 | 13 |
r2qkbnr/ppp1pppp/2n5/3p1bP1/3P4/8/PPP1PP1P/RNBQKBNR w KQkq - 1 4 | f1g2 | -132 | 13 |
r2qkbnr/ppp1pppp/2n5/3p1bP1/3P4/8/PPP1PPBP/RNBQK1NR b KQkq - 2 4 | h7h6 | -158 | 13 |
r2qkbnr/ppp1ppp1/2n4p/3p1bP1/3P4/8/PPP1PPBP/RNBQK1NR w KQkq - 0 5 | c2c4 | -147 | 13 |
r2qkbnr/ppp1ppp1/2n4p/3p1bP1/2PP4/8/PP2PPBP/RNBQK1NR b KQkq - 0 5 | e7e6 | -131 | 13 |
r2qkbnr/ppp2pp1/2n1p2p/3p1bP1/2PP4/8/PP2PPBP/RNBQK1NR w KQkq - 0 6 | g5h6 | -116 | 13 |
r2qkbnr/ppp2pp1/2n1p2P/3p1b2/2PP4/8/PP2PPBP/RNBQK1NR b KQkq - 0 6 | g8h6 | -140 | 13 |
r2qkb1r/ppp2pp1/2n1p2n/3p1b2/2PP4/8/PP2PPBP/RNBQK1NR w KQkq - 0 7 | b1c3 | -121 | 13 |
r2qkb1r/ppp2pp1/2n1p2n/3p1b2/2PP4/2N5/PP2PPBP/R1BQK1NR b KQkq - 1 7 | f8b4 | -125 | 13 |
r2qk2r/ppp2pp1/2n1p2n/3p1b2/1bPP4/2N5/PP2PPBP/R1BQK1NR w KQkq - 2 8 | h2h4 | -137 | 13 |
r2qk2r/ppp2pp1/2n1p2n/3p1b2/1bPP3P/2N5/PP2PPB1/R1BQK1NR b KQkq - 0 8 | d8d6 | -138 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqp2n/3p1b2/1bPP3P/2N5/PP2PPB1/R1BQK1NR w KQkq - 1 9 | e1f1 | -126 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqp2n/3p1b2/1bPP3P/2N5/PP2PPB1/R1BQ1KNR b kq - 2 9 | b4c3 | -140 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqp2n/3p1b2/2PP3P/2b5/PP2PPB1/R1BQ1KNR w kq - 0 10 | b2c3 | -109 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqp2n/3p1b2/2PP3P/2P5/P3PPB1/R1BQ1KNR b kq - 0 10 | h6g4 | -119 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqp3/3p1b2/2PP2nP/2P5/P3PPB1/R1BQ1KNR w kq - 1 11 | g1h3 | -123 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqp3/3p1b2/2PP2nP/2P4N/P3PPB1/R1BQ1K1R b kq - 2 11 | g4f6 | -122 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqpn2/3p1b2/2PP3P/2P4N/P3PPB1/R1BQ1K1R w kq - 3 12 | d1a4 | -141 | 13 |
r3k2r/ppp2pp1/2nqpn2/3p1b2/Q1PP3P/2P4N/P3PPB1/R1B2K1R b kq - 4 12 | h8h4 | -165 | 13 |
r3k3/ppp2pp1/2nqpn2/3p1b2/Q1PP3r/2P4N/P3PPB1/R1B2K1R w q - 0 13 | c1f4 | -163 | 13 |
r3k3/ppp2pp1/2nqpn2/3p1b2/Q1PP1B1r/2P4N/P3PPB1/R4K1R b q - 1 13 | d6d7 | -286 | 13 |
r3k3/pppq1pp1/2n1pn2/3p1b2/Q1PP1B1r/2P4N/P3PPB1/R4K1R w q - 2 14 | f4g5 | -181 | 13 |
r3k3/pppq1pp1/2n1pn2/3p1bB1/Q1PP3r/2P4N/P3PPB1/R4K1R b q - 3 14 | h4h5 | -94 | 13 |
r3k3/pppq1pp1/2n1pn2/3p1bBr/Q1PP4/2P4N/P3PPB1/R4K1R w q - 4 15 | g5f6 | -112 | 13 |
r3k3/pppq1pp1/2n1pB2/3p1b1r/Q1PP4/2P4N/P3PPB1/R4K1R b q - 0 15 | g7f6 | -98 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n1pp2/3p1b1r/Q1PP4/2P4N/P3PPB1/R4K1R w q - 0 16 | c4d5 | -147 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n1pp2/3P1b1r/Q2P4/2P4N/P3PPB1/R4K1R b q - 0 16 | e6d5 | -149 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n2p2/3p1b1r/Q2P4/2P4N/P3PPB1/R4K1R w q - 0 17 | h3f4 | -108 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n2p2/3p1b1r/Q2P1N2/2P5/P3PPB1/R4K1R b q - 1 17 | h5h1 | -146 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n2p2/3p1b2/Q2P1N2/2P5/P3PPB1/R4K1r w q - 0 18 | g2h1 | -116 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n2p2/3p1b2/Q2P1N2/2P5/P3PP2/R4K1B b q - 0 18 | f5h3 | -132 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P1N2/2P4b/P3PP2/R4K1B w q - 1 19 | f1e1 | -134 | 13 |
r3k3/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P1N2/2P4b/P3PP2/R3K2B b q - 2 19 | d7g4 | -127 | 13 |
r3k3/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P1Nq1/2P4b/P3PP2/R3K2B w q - 3 20 | f4h3 | -131 | 13 |
r3k3/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P2q1/2P4N/P3PP2/R3K2B b q - 0 20 | g4h3 | -118 | 13 |
r3k3/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P4q/P3PP2/R3K2B w q - 0 21 | h1f3 | -135 | 13 |
r3k3/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B1q/P3PP2/R3K3 b q - 1 21 | e8c8 | -126 | 13 |
2kr4/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B1q/P3PP2/R3K3 w - - 2 22 | a1d1 | -137 | 13 |
2kr4/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B1q/P3PP2/3RK3 b - - 3 22 | h3d7 | -121 | 13 |
2kr4/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B2/P3PP2/3RK3 w - - 4 23 | e1f1 | -110 | 13 |
2kr4/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B2/P3PP2/3R1K2 b - - 5 23 | d7h3 | -125 | 13 |
2kr4/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B1q/P3PP2/3R1K2 w - - 6 24 | f1e1 | -125 | 13 |
2kr4/ppp2p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B1q/P3PP2/3RK3 b - - 7 24 | h3d7 | -114 | 13 |
2kr4/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P2B2/P3PP2/3RK3 w - - 8 25 | e2e3 | -137 | 13 |
2kr4/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P1PB2/P4P2/3RK3 b - - 0 25 | c8b8 | -131 | 13 |
1k1r4/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P1PB2/P4P2/3RK3 w - - 1 26 | e1f1 | -141 | 13 |
1k1r4/pppq1p2/2n2p2/3p4/Q2P4/2P1PB2/P4P2/3R1K2 b - - 2 26 | d7e6 | -152 | 13 |
1k1r4/ppp2p2/2n1qp2/3p4/Q2P4/2P1PB2/P4P2/3R1K2 w - - 3 27 | c3c4 | -133 | 13 |
1k1r4/ppp2p2/2n1qp2/3p4/Q1PP4/4PB2/P4P2/3R1K2 b - - 0 27 | c6e7 | -135 | 13 |
1k1r4/ppp1np2/4qp2/3p4/Q1PP4/4PB2/P4P2/3R1K2 w - - 1 28 | d1b1 | -131 | 13 |
1k1r4/ppp1np2/4qp2/3p4/Q1PP4/4PB2/P4P2/1R3K2 b - - 2 28 | d8d7 | -139 | 13 |
1k6/ppprnp2/4qp2/3p4/Q1PP4/4PB2/P4P2/1R3K2 w - - 3 29 | a4b4 | -115 | 13 |
1k6/ppprnp2/4qp2/3p4/1QPP4/4PB2/P4P2/1R3K2 b - - 4 29 | c7c6 | -129 | 13 |
1k6/pp1rnp2/2p1qp2/3p4/1QPP4/4PB2/P4P2/1R3K2 w - - 0 30 | c4d5 | -129 | 13 |
1k6/pp1rnp2/2p1qp2/3P4/1Q1P4/4PB2/P4P2/1R3K2 b - - 0 30 | c6d5 | -135 | 13 |
1k6/pp1rnp2/4qp2/3p4/1Q1P4/4PB2/P4P2/1R3K2 w - - 0 31 | a2a4 | -127 | 13 |
1k6/pp1rnp2/4qp2/3p4/PQ1P4/4PB2/5P2/1R3K2 b - - 0 31 | d7c7 | -133 | 13 |
1k6/ppr1np2/4qp2/3p4/PQ1P4/4PB2/5P2/1R3K2 w - - 1 32 | a4a5 | -114 | 13 |
1k6/ppr1np2/4qp2/P2p4/1Q1P4/4PB2/5P2/1R3K2 b - - 0 32 | e6f5 | -106 | 13 |
1k6/ppr1np2/5p2/P2p1q2/1Q1P4/4PB2/5P2/1R3K2 w - - 1 33 | f1e2 | -139 | 13 |
1k6/ppr1np2/5p2/P2p1q2/1Q1P4/4PB2/4KP2/1R6 b - - 2 33 | f5c2 | -110 | 13 |
1k6/ppr1np2/5p2/P2p4/1Q1P4/4PB2/2q1KP2/1R6 w - - 3 34 | e2e1 | -105 | 13 |
1k6/ppr1np2/5p2/P2p4/1Q1P4/4PB2/2q2P2/1R2K3 b - - 4 34 | f6f5 | -123 | 13 |
1k6/ppr1np2/8/P2p1p2/1Q1P4/4PB2/2q2P2/1R2K3 w - - 0 35 | a5a6 | -124 | 13 |
1k6/ppr1np2/P7/3p1p2/1Q1P4/4PB2/2q2P2/1R2K3 b - - 0 35 | f5f4 | -125 | 13 |
1k6/ppr1np2/P7/3p4/1Q1P1p2/4PB2/2q2P2/1R2K3 w - - 0 36 | b4b5 | -146 | 13 |
1k6/ppr1np2/P7/1Q1p4/3P1p2/4PB2/2q2P2/1R2K3 b - - 1 36 | b7b6 | -127 | 13 |
1k6/p1r1np2/Pp6/1Q1p4/3P1p2/4PB2/2q2P2/1R2K3 w - - 0 37 | b1d1 | -119 | 13 |
1k6/p1r1np2/Pp6/1Q1p4/3P1p2/4PB2/2q2P2/3RK3 b - - 1 37 | c2c3 | -142 | 13 |
1k6/p1r1np2/Pp6/1Q1p4/3P1p2/2q1PB2/5P2/3RK3 w - - 2 38 | e1f1 | -112 | 13 |
1k6/p1r1np2/Pp6/1Q1p4/3P1p2/2q1PB2/5P2/3R1K2 b - - 3 38 | c3c4 | -157 | 13 |
1k6/p1r1np2/Pp6/1Q1p4/2qP1p2/4PB2/5P2/3R1K2 w - - 4 39 | b5c4 | -161 | 13 |
1k6/p1r1np2/Pp6/3p4/2QP1p2/4PB2/5P2/3R1K2 b - - 0 39 | c7c4 | -169 | 13 |
1k6/p3np2/Pp6/3p4/2rP1p2/4PB2/5P2/3R1K2 w - - 0 40 | f3h5 | -125 | 13 |
1k6/p3np2/Pp6/3p3B/2rP1p2/4P3/5P2/3R1K2 b - - 1 40 | f4e3 | -155 | 13 |
1k6/p3np2/Pp6/3p3B/2rP4/4p3/5P2/3R1K2 w - - 0 41 | f2e3 | -119 | 13 |
1k6/p3np2/Pp6/3p3B/2rP4/4P3/8/3R1K2 b - - 0 41 | e7f5 | -117 | 13 |
1k6/p4p2/Pp6/3p1n1B/2rP4/4P3/8/3R1K2 w - - 1 42 | f1f2 | -112 | 13 |
1k6/p4p2/Pp6/3p1n1B/2rP4/4P3/5K2/3R4 b - - 2 42 | c4c2 | -97 | 13 |
1k6/p4p2/Pp6/3p1n1B/3P4/4P3/2r2K2/3R4 w - - 3 43 | f2f3 | -105 | 13 |
1k6/p4p2/Pp6/3p1n1B/3P4/4PK2/2r5/3R4 b - - 4 43 | f5d6 | -155 | 13 |
1k6/p4p2/Pp1n4/3p3B/3P4/4PK2/2r5/3R4 w - - 5 44 | d1g1 | -100 | 13 |
1k6/p4p2/Pp1n4/3p3B/3P4/4PK2/2r5/6R1 b - - 6 44 | b6b5 | -120 | 13 |
1k6/p4p2/P2n4/1p1p3B/3P4/4PK2/2r5/6R1 w - - 0 45 | g1g7 | -147 | 13 |
1k6/p4pR1/P2n4/1p1p3B/3P4/4PK2/2r5/8 b - - 1 45 | c2c6 | -156 | 13 |
1k6/p4pR1/P1rn4/1p1p3B/3P4/4PK2/8/8 w - - 2 46 | h5f7 | -162 | 13 |
1k6/p4BR1/P1rn4/1p1p4/3P4/4PK2/8/8 b - - 0 46 | d6f7 | -112 | 13 |
1k6/p4nR1/P1r5/1p1p4/3P4/4PK2/8/8 w - - 0 47 | g7f7 | -131 | 13 |
1k6/p4R2/P1r5/1p1p4/3P4/4PK2/8/8 b - - 0 47 | c6a6 | -174 | 13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.