fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
1k6/p4R2/r7/1p1p4/3P4/4PK2/8/8 w - - 0 48 | f3e2 | -157 | 13 |
1k6/p4R2/r7/1p1p4/3P4/4P3/4K3/8 b - - 1 48 | a6d6 | -174 | 13 |
1k6/p4R2/3r4/1p1p4/3P4/4P3/4K3/8 w - - 2 49 | e2d2 | -168 | 13 |
1k6/p4R2/3r4/1p1p4/3P4/4P3/3K4/8 b - - 3 49 | a7a5 | -179 | 13 |
1k6/5R2/3r4/pp1p4/3P4/4P3/3K4/8 w - - 0 50 | d2c3 | -181 | 13 |
1k6/5R2/3r4/pp1p4/3P4/2K1P3/8/8 b - - 1 50 | d6c6 | -231 | 13 |
1k6/5R2/2r5/pp1p4/3P4/2K1P3/8/8 w - - 2 51 | c3b2 | -169 | 13 |
1k6/5R2/2r5/pp1p4/3P4/4P3/1K6/8 b - - 3 51 | c6c7 | -142 | 13 |
1k6/2r2R2/8/pp1p4/3P4/4P3/1K6/8 w - - 4 52 | f7f5 | -133 | 13 |
1k6/2r5/8/pp1p1R2/3P4/4P3/1K6/8 b - - 5 52 | c7d7 | -190 | 13 |
1k6/3r4/8/pp1p1R2/3P4/4P3/1K6/8 w - - 6 53 | b2c2 | -217 | 13 |
1k6/3r4/8/pp1p1R2/3P4/4P3/2K5/8 b - - 7 53 | b8b7 | -220 | 13 |
8/1k1r4/8/pp1p1R2/3P4/4P3/2K5/8 w - - 8 54 | e3e4 | -165 | 13 |
8/1k1r4/8/pp1p1R2/3PP3/8/2K5/8 b - - 0 54 | a5a4 | -207 | 13 |
8/1k1r4/8/1p1p1R2/p2PP3/8/2K5/8 w - - 0 55 | e4d5 | -187 | 13 |
8/1k1r4/8/1p1P1R2/p2P4/8/2K5/8 b - - 0 55 | b5b4 | -203 | 13 |
8/1k1r4/8/3P1R2/pp1P4/8/2K5/8 w - - 0 56 | c2b2 | -197 | 13 |
8/1k1r4/8/3P1R2/pp1P4/8/1K6/8 b - - 1 56 | b7b6 | -220 | 13 |
8/3r4/1k6/3P1R2/pp1P4/8/1K6/8 w - - 2 57 | f5f6 | -253 | 13 |
8/3r4/1k3R2/3P4/pp1P4/8/1K6/8 b - - 3 57 | b6b5 | -239 | 13 |
8/3r4/5R2/1k1P4/pp1P4/8/1K6/8 w - - 4 58 | d5d6 | -221 | 13 |
8/3r4/3P1R2/1k6/pp1P4/8/1K6/8 b - - 0 58 | b5c4 | -229 | 13 |
8/3r4/3P1R2/8/ppkP4/8/1K6/8 w - - 1 59 | b2a2 | -208 | 13 |
8/3r4/3P1R2/8/ppkP4/8/K7/8 b - - 2 59 | d7b7 | -254 | 13 |
8/1r6/3P1R2/8/ppkP4/8/K7/8 w - - 3 60 | f6f1 | -233 | 13 |
8/1r6/3P4/8/ppkP4/8/K7/5R2 b - - 4 60 | c4d5 | -230 | 13 |
8/1r6/3P4/3k4/pp1P4/8/K7/5R2 w - - 5 61 | f1f6 | -234 | 13 |
8/1r6/3P1R2/3k4/pp1P4/8/K7/8 b - - 6 61 | d5d4 | -263 | 13 |
8/1r6/3P1R2/8/pp1k4/8/K7/8 w - - 0 62 | f6f5 | -242 | 13 |
8/1r6/3P4/5R2/pp1k4/8/K7/8 b - - 1 62 | d4c4 | -288 | 13 |
8/1r6/3P4/5R2/ppk5/8/K7/8 w - - 2 63 | f5f8 | -264 | 13 |
5R2/1r6/3P4/8/ppk5/8/K7/8 b - - 3 63 | c4c5 | -282 | 13 |
5R2/1r6/3P4/2k5/pp6/8/K7/8 w - - 4 64 | a2b2 | -305 | 13 |
5R2/1r6/3P4/2k5/pp6/8/1K6/8 b - - 5 64 | b7h7 | -304 | 13 |
5R2/7r/3P4/2k5/pp6/8/1K6/8 w - - 6 65 | f8c8 | -305 | 13 |
2R5/7r/3P4/2k5/pp6/8/1K6/8 b - - 7 65 | c5d6 | -341 | 13 |
2R5/7r/3k4/8/pp6/8/1K6/8 w - - 0 66 | c8c4 | -363 | 13 |
8/7r/3k4/8/ppR5/8/1K6/8 b - - 1 66 | h7b7 | -375 | 13 |
8/1r6/3k4/8/ppR5/8/1K6/8 w - - 2 67 | c4c8 | -381 | 13 |
2R5/1r6/3k4/8/pp6/8/1K6/8 b - - 3 67 | d6d5 | -389 | 13 |
2R5/1r6/8/3k4/pp6/8/1K6/8 w - - 4 68 | c8a8 | -400 | 13 |
R7/1r6/8/3k4/pp6/8/1K6/8 b - - 5 68 | b7f7 | -424 | 13 |
R7/5r2/8/3k4/pp6/8/1K6/8 w - - 6 69 | a8d8 | -281 | 13 |
3R4/5r2/8/3k4/pp6/8/1K6/8 b - - 7 69 | d5c6 | -430 | 13 |
3R4/5r2/2k5/8/pp6/8/1K6/8 w - - 8 70 | d8c8 | -414 | 13 |
2R5/5r2/2k5/8/pp6/8/1K6/8 b - - 9 70 | f7c7 | -440 | 13 |
2R5/2r5/2k5/8/pp6/8/1K6/8 w - - 10 71 | c8b8 | -439 | 13 |
1R6/2r5/2k5/8/pp6/8/1K6/8 b - - 11 71 | c6c5 | -439 | 13 |
1R6/2r5/8/2k5/pp6/8/1K6/8 w - - 12 72 | b8a8 | -439 | 13 |
R7/2r5/8/2k5/pp6/8/1K6/8 b - - 13 72 | c5c4 | -418 | 13 |
R7/2r5/8/8/ppk5/8/1K6/8 w - - 14 73 | a8a4 | -523 | 13 |
8/2r5/8/8/Rpk5/8/1K6/8 b - - 0 73 | c7f7 | -535 | 13 |
8/5r2/8/8/Rpk5/8/1K6/8 w - - 1 74 | a4a8 | -532 | 13 |
R7/5r2/8/8/1pk5/8/1K6/8 b - - 2 74 | f7f2 | -538 | 13 |
R7/8/8/8/1pk5/8/1K3r2/8 w - - 3 75 | b2c1 | -550 | 13 |
R7/8/8/8/1pk5/8/5r2/2K5 b - - 4 75 | c4b3 | -553 | 13 |
R7/8/8/8/1p6/1k6/5r2/2K5 w - - 5 76 | a8b8 | -552 | 13 |
1R6/8/8/8/1p6/1k6/5r2/2K5 b - - 6 76 | f2f1 | -459 | 13 |
1R6/8/8/8/1p6/1k6/8/2K2r2 w - - 7 77 | c1d2 | -467 | 13 |
1R6/8/8/8/1p6/1k6/3K4/5r2 b - - 8 77 | f1b1 | -509 | 13 |
1R6/8/8/8/1p6/1k6/3K4/1r6 w - - 9 78 | b8b7 | -531 | 13 |
8/1R6/8/8/1p6/1k6/3K4/1r6 b - - 10 78 | b3a2 | -531 | 13 |
8/1R6/8/8/1p6/8/k2K4/1r6 w - - 11 79 | b7h7 | -543 | 13 |
8/7R/8/8/1p6/8/k2K4/1r6 b - - 12 79 | b4b3 | -543 | 13 |
8/7R/8/8/8/1p6/k2K4/1r6 w - - 0 80 | h7a7 | -528 | 13 |
8/R7/8/8/8/1p6/k2K4/1r6 b - - 1 80 | a2b2 | -547 | 13 |
8/R7/8/8/8/1p6/1k1K4/1r6 w - - 2 81 | a7b7 | -578 | 13 |
8/1R6/8/8/8/1p6/1k1K4/1r6 b - - 3 81 | b1a1 | -566 | 13 |
8/1R6/8/8/8/1p6/1k1K4/r7 w - - 4 82 | d2d3 | -571 | 13 |
8/1R6/8/8/8/1p1K4/1k6/r7 b - - 5 82 | b2a2 | -577 | 13 |
8/1R6/8/8/8/1p1K4/k7/r7 w - - 6 83 | d3c3 | -577 | 13 |
8/1R6/8/8/8/1pK5/k7/r7 b - - 7 83 | a1c1 | -577 | 13 |
8/1R6/8/8/8/1pK5/k7/2r5 w - - 8 84 | c3d4 | -577 | 13 |
8/1R6/8/8/3K4/1p6/k7/2r5 b - - 9 84 | c1h1 | -562 | 13 |
8/1R6/8/8/3K4/1p6/k7/7r w - - 10 85 | d4e5 | -573 | 13 |
8/1R6/8/4K3/8/1p6/k7/7r b - - 11 85 | h1h6 | -564 | 13 |
8/1R6/7r/4K3/8/1p6/k7/8 w - - 12 86 | e5f5 | -577 | 13 |
8/1R6/7r/5K2/8/1p6/k7/8 b - - 13 86 | h6a6 | -575 | 13 |
8/1R6/r7/5K2/8/1p6/k7/8 w - - 14 87 | f5g5 | -588 | 13 |
8/1R6/r7/6K1/8/1p6/k7/8 b - - 15 87 | b3b2 | -587 | 13 |
8/1R6/r7/6K1/8/8/kp6/8 w - - 0 88 | b7b2 | -576 | 13 |
8/8/r7/6K1/8/8/kR6/8 b - - 0 88 | a2b2 | -572 | 13 |
8/8/r7/6K1/8/8/1k6/8 w - - 0 89 | g5f5 | -563 | 13 |
8/8/r7/5K2/8/8/1k6/8 b - - 1 89 | b2c3 | -582 | 13 |
8/8/r7/5K2/8/2k5/8/8 w - - 2 90 | f5e5 | -582 | 13 |
8/8/r7/4K3/8/2k5/8/8 b - - 3 90 | c3c4 | -582 | 13 |
8/8/r7/4K3/2k5/8/8/8 w - - 4 91 | e5e4 | -606 | 13 |
8/8/r7/8/2k1K3/8/8/8 b - - 5 91 | a6a5 | -622 | 13 |
8/8/8/r7/2k1K3/8/8/8 w - - 6 92 | e4e3 | -622 | 13 |
8/8/8/r7/2k5/4K3/8/8 b - - 7 92 | c4c3 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/r7/8/2k1K3/8/8 w - - 8 93 | e3e2 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/r7/8/2k5/4K3/8 b - - 9 93 | a5a4 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/r7/2k5/4K3/8 w - - 10 94 | e2e3 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/r7/2k1K3/8/8 b - - 11 94 | c3c2 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/r7/4K3/2k5/8 w - - 12 95 | e3e2 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/r7/8/2k1K3/8 b - - 13 95 | a4e4 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/4r3/8/2k1K3/8 w - - 14 96 | e2f3 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/4r3/5K2/2k5/8 b - - 15 96 | c2d3 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/4r3/3k1K2/8/8 w - - 16 97 | f3f2 | -10,000,000,000 | 13 |
8/8/8/8/4r3/3k4/5K2/8 b - - 17 97 | d3d2 | -10,000,000,000 | 13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.