query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q161900 | c161900 | 1 |
q161901 | c161901 | 1 |
q161902 | c161902 | 1 |
q161903 | c161903 | 1 |
q161904 | c161904 | 1 |
q161905 | c161905 | 1 |
q161906 | c161906 | 1 |
q161907 | c161907 | 1 |
q161908 | c161908 | 1 |
q161909 | c161909 | 1 |
q161910 | c161910 | 1 |
q161911 | c161911 | 1 |
q161912 | c161912 | 1 |
q161913 | c161913 | 1 |
q161914 | c161914 | 1 |
q161915 | c161915 | 1 |
q161916 | c161916 | 1 |
q161917 | c161917 | 1 |
q161918 | c161918 | 1 |
q161919 | c161919 | 1 |
q161920 | c161920 | 1 |
q161921 | c161921 | 1 |
q161922 | c161922 | 1 |
q161923 | c161923 | 1 |
q161924 | c161924 | 1 |
q161925 | c161925 | 1 |
q161926 | c161926 | 1 |
q161927 | c161927 | 1 |
q161928 | c161928 | 1 |
q161929 | c161929 | 1 |
q161930 | c161930 | 1 |
q161931 | c161931 | 1 |
q161932 | c161932 | 1 |
q161933 | c161933 | 1 |
q161934 | c161934 | 1 |
q161935 | c161935 | 1 |
q161936 | c161936 | 1 |
q161937 | c161937 | 1 |
q161938 | c161938 | 1 |
q161939 | c161939 | 1 |
q161940 | c161940 | 1 |
q161941 | c161941 | 1 |
q161942 | c161942 | 1 |
q161943 | c161943 | 1 |
q161944 | c161944 | 1 |
q161945 | c161945 | 1 |
q161946 | c161946 | 1 |
q161947 | c161947 | 1 |
q161948 | c161948 | 1 |
q161949 | c161949 | 1 |
q161950 | c161950 | 1 |
q161951 | c161951 | 1 |
q161952 | c161952 | 1 |
q161953 | c161953 | 1 |
q161954 | c161954 | 1 |
q161955 | c161955 | 1 |
q161956 | c161956 | 1 |
q161957 | c161957 | 1 |
q161958 | c161958 | 1 |
q161959 | c161959 | 1 |
q161960 | c161960 | 1 |
q161961 | c161961 | 1 |
q161962 | c161962 | 1 |
q161963 | c161963 | 1 |
q161964 | c161964 | 1 |
q161965 | c161965 | 1 |
q161966 | c161966 | 1 |
q161967 | c161967 | 1 |
q161968 | c161968 | 1 |
q161969 | c161969 | 1 |
q161970 | c161970 | 1 |
q161971 | c161971 | 1 |
q161972 | c161972 | 1 |
q161973 | c161973 | 1 |
q161974 | c161974 | 1 |
q161975 | c161975 | 1 |
q161976 | c161976 | 1 |
q161977 | c161977 | 1 |
q161978 | c161978 | 1 |
q161979 | c161979 | 1 |
q161980 | c161980 | 1 |
q161981 | c161981 | 1 |
q161982 | c161982 | 1 |
q161983 | c161983 | 1 |
q161984 | c161984 | 1 |
q161985 | c161985 | 1 |
q161986 | c161986 | 1 |
q161987 | c161987 | 1 |
q161988 | c161988 | 1 |
q161989 | c161989 | 1 |
q161990 | c161990 | 1 |
q161991 | c161991 | 1 |
q161992 | c161992 | 1 |
q161993 | c161993 | 1 |
q161994 | c161994 | 1 |
q161995 | c161995 | 1 |
q161996 | c161996 | 1 |
q161997 | c161997 | 1 |
q161998 | c161998 | 1 |
q161999 | c161999 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.