query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q162000 | c162000 | 1 |
q162001 | c162001 | 1 |
q162002 | c162002 | 1 |
q162003 | c162003 | 1 |
q162004 | c162004 | 1 |
q162005 | c162005 | 1 |
q162006 | c162006 | 1 |
q162007 | c162007 | 1 |
q162008 | c162008 | 1 |
q162009 | c162009 | 1 |
q162010 | c162010 | 1 |
q162011 | c162011 | 1 |
q162012 | c162012 | 1 |
q162013 | c162013 | 1 |
q162014 | c162014 | 1 |
q162015 | c162015 | 1 |
q162016 | c162016 | 1 |
q162017 | c162017 | 1 |
q162018 | c162018 | 1 |
q162019 | c162019 | 1 |
q162020 | c162020 | 1 |
q162021 | c162021 | 1 |
q162022 | c162022 | 1 |
q162023 | c162023 | 1 |
q162024 | c162024 | 1 |
q162025 | c162025 | 1 |
q162026 | c162026 | 1 |
q162027 | c162027 | 1 |
q162028 | c162028 | 1 |
q162029 | c162029 | 1 |
q162030 | c162030 | 1 |
q162031 | c162031 | 1 |
q162032 | c162032 | 1 |
q162033 | c162033 | 1 |
q162034 | c162034 | 1 |
q162035 | c162035 | 1 |
q162036 | c162036 | 1 |
q162037 | c162037 | 1 |
q162038 | c162038 | 1 |
q162039 | c162039 | 1 |
q162040 | c162040 | 1 |
q162041 | c162041 | 1 |
q162042 | c162042 | 1 |
q162043 | c162043 | 1 |
q162044 | c162044 | 1 |
q162045 | c162045 | 1 |
q162046 | c162046 | 1 |
q162047 | c162047 | 1 |
q162048 | c162048 | 1 |
q162049 | c162049 | 1 |
q162050 | c162050 | 1 |
q162051 | c162051 | 1 |
q162052 | c162052 | 1 |
q162053 | c162053 | 1 |
q162054 | c162054 | 1 |
q162055 | c162055 | 1 |
q162056 | c162056 | 1 |
q162057 | c162057 | 1 |
q162058 | c162058 | 1 |
q162059 | c162059 | 1 |
q162060 | c162060 | 1 |
q162061 | c162061 | 1 |
q162062 | c162062 | 1 |
q162063 | c162063 | 1 |
q162064 | c162064 | 1 |
q162065 | c162065 | 1 |
q162066 | c162066 | 1 |
q162067 | c162067 | 1 |
q162068 | c162068 | 1 |
q162069 | c162069 | 1 |
q162070 | c162070 | 1 |
q162071 | c162071 | 1 |
q162072 | c162072 | 1 |
q162073 | c162073 | 1 |
q162074 | c162074 | 1 |
q162075 | c162075 | 1 |
q162076 | c162076 | 1 |
q162077 | c162077 | 1 |
q162078 | c162078 | 1 |
q162079 | c162079 | 1 |
q162080 | c162080 | 1 |
q162081 | c162081 | 1 |
q162082 | c162082 | 1 |
q162083 | c162083 | 1 |
q162084 | c162084 | 1 |
q162085 | c162085 | 1 |
q162086 | c162086 | 1 |
q162087 | c162087 | 1 |
q162088 | c162088 | 1 |
q162089 | c162089 | 1 |
q162090 | c162090 | 1 |
q162091 | c162091 | 1 |
q162092 | c162092 | 1 |
q162093 | c162093 | 1 |
q162094 | c162094 | 1 |
q162095 | c162095 | 1 |
q162096 | c162096 | 1 |
q162097 | c162097 | 1 |
q162098 | c162098 | 1 |
q162099 | c162099 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.