query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q20200 | c20200 | 1 |
q20201 | c20201 | 1 |
q20202 | c20202 | 1 |
q20203 | c20203 | 1 |
q20204 | c20204 | 1 |
q20205 | c20205 | 1 |
q20206 | c20206 | 1 |
q20207 | c20207 | 1 |
q20208 | c20208 | 1 |
q20209 | c20209 | 1 |
q20210 | c20210 | 1 |
q20211 | c20211 | 1 |
q20212 | c20212 | 1 |
q20213 | c20213 | 1 |
q20214 | c20214 | 1 |
q20215 | c20215 | 1 |
q20216 | c20216 | 1 |
q20217 | c20217 | 1 |
q20218 | c20218 | 1 |
q20219 | c20219 | 1 |
q20220 | c20220 | 1 |
q20221 | c20221 | 1 |
q20222 | c20222 | 1 |
q20223 | c20223 | 1 |
q20224 | c20224 | 1 |
q20225 | c20225 | 1 |
q20226 | c20226 | 1 |
q20227 | c20227 | 1 |
q20228 | c20228 | 1 |
q20229 | c20229 | 1 |
q20230 | c20230 | 1 |
q20231 | c20231 | 1 |
q20232 | c20232 | 1 |
q20233 | c20233 | 1 |
q20234 | c20234 | 1 |
q20235 | c20235 | 1 |
q20236 | c20236 | 1 |
q20237 | c20237 | 1 |
q20238 | c20238 | 1 |
q20239 | c20239 | 1 |
q20240 | c20240 | 1 |
q20241 | c20241 | 1 |
q20242 | c20242 | 1 |
q20243 | c20243 | 1 |
q20244 | c20244 | 1 |
q20245 | c20245 | 1 |
q20246 | c20246 | 1 |
q20247 | c20247 | 1 |
q20248 | c20248 | 1 |
q20249 | c20249 | 1 |
q20250 | c20250 | 1 |
q20251 | c20251 | 1 |
q20252 | c20252 | 1 |
q20253 | c20253 | 1 |
q20254 | c20254 | 1 |
q20255 | c20255 | 1 |
q20256 | c20256 | 1 |
q20257 | c20257 | 1 |
q20258 | c20258 | 1 |
q20259 | c20259 | 1 |
q20260 | c20260 | 1 |
q20261 | c20261 | 1 |
q20262 | c20262 | 1 |
q20263 | c20263 | 1 |
q20264 | c20264 | 1 |
q20265 | c20265 | 1 |
q20266 | c20266 | 1 |
q20267 | c20267 | 1 |
q20268 | c20268 | 1 |
q20269 | c20269 | 1 |
q20270 | c20270 | 1 |
q20271 | c20271 | 1 |
q20272 | c20272 | 1 |
q20273 | c20273 | 1 |
q20274 | c20274 | 1 |
q20275 | c20275 | 1 |
q20276 | c20276 | 1 |
q20277 | c20277 | 1 |
q20278 | c20278 | 1 |
q20279 | c20279 | 1 |
q20280 | c20280 | 1 |
q20281 | c20281 | 1 |
q20282 | c20282 | 1 |
q20283 | c20283 | 1 |
q20284 | c20284 | 1 |
q20285 | c20285 | 1 |
q20286 | c20286 | 1 |
q20287 | c20287 | 1 |
q20288 | c20288 | 1 |
q20289 | c20289 | 1 |
q20290 | c20290 | 1 |
q20291 | c20291 | 1 |
q20292 | c20292 | 1 |
q20293 | c20293 | 1 |
q20294 | c20294 | 1 |
q20295 | c20295 | 1 |
q20296 | c20296 | 1 |
q20297 | c20297 | 1 |
q20298 | c20298 | 1 |
q20299 | c20299 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.