query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q20400 | c20400 | 1 |
q20401 | c20401 | 1 |
q20402 | c20402 | 1 |
q20403 | c20403 | 1 |
q20404 | c20404 | 1 |
q20405 | c20405 | 1 |
q20406 | c20406 | 1 |
q20407 | c20407 | 1 |
q20408 | c20408 | 1 |
q20409 | c20409 | 1 |
q20410 | c20410 | 1 |
q20411 | c20411 | 1 |
q20412 | c20412 | 1 |
q20413 | c20413 | 1 |
q20414 | c20414 | 1 |
q20415 | c20415 | 1 |
q20416 | c20416 | 1 |
q20417 | c20417 | 1 |
q20418 | c20418 | 1 |
q20419 | c20419 | 1 |
q20420 | c20420 | 1 |
q20421 | c20421 | 1 |
q20422 | c20422 | 1 |
q20423 | c20423 | 1 |
q20424 | c20424 | 1 |
q20425 | c20425 | 1 |
q20426 | c20426 | 1 |
q20427 | c20427 | 1 |
q20428 | c20428 | 1 |
q20429 | c20429 | 1 |
q20430 | c20430 | 1 |
q20431 | c20431 | 1 |
q20432 | c20432 | 1 |
q20433 | c20433 | 1 |
q20434 | c20434 | 1 |
q20435 | c20435 | 1 |
q20436 | c20436 | 1 |
q20437 | c20437 | 1 |
q20438 | c20438 | 1 |
q20439 | c20439 | 1 |
q20440 | c20440 | 1 |
q20441 | c20441 | 1 |
q20442 | c20442 | 1 |
q20443 | c20443 | 1 |
q20444 | c20444 | 1 |
q20445 | c20445 | 1 |
q20446 | c20446 | 1 |
q20447 | c20447 | 1 |
q20448 | c20448 | 1 |
q20449 | c20449 | 1 |
q20450 | c20450 | 1 |
q20451 | c20451 | 1 |
q20452 | c20452 | 1 |
q20453 | c20453 | 1 |
q20454 | c20454 | 1 |
q20455 | c20455 | 1 |
q20456 | c20456 | 1 |
q20457 | c20457 | 1 |
q20458 | c20458 | 1 |
q20459 | c20459 | 1 |
q20460 | c20460 | 1 |
q20461 | c20461 | 1 |
q20462 | c20462 | 1 |
q20463 | c20463 | 1 |
q20464 | c20464 | 1 |
q20465 | c20465 | 1 |
q20466 | c20466 | 1 |
q20467 | c20467 | 1 |
q20468 | c20468 | 1 |
q20469 | c20469 | 1 |
q20470 | c20470 | 1 |
q20471 | c20471 | 1 |
q20472 | c20472 | 1 |
q20473 | c20473 | 1 |
q20474 | c20474 | 1 |
q20475 | c20475 | 1 |
q20476 | c20476 | 1 |
q20477 | c20477 | 1 |
q20478 | c20478 | 1 |
q20479 | c20479 | 1 |
q20480 | c20480 | 1 |
q20481 | c20481 | 1 |
q20482 | c20482 | 1 |
q20483 | c20483 | 1 |
q20484 | c20484 | 1 |
q20485 | c20485 | 1 |
q20486 | c20486 | 1 |
q20487 | c20487 | 1 |
q20488 | c20488 | 1 |
q20489 | c20489 | 1 |
q20490 | c20490 | 1 |
q20491 | c20491 | 1 |
q20492 | c20492 | 1 |
q20493 | c20493 | 1 |
q20494 | c20494 | 1 |
q20495 | c20495 | 1 |
q20496 | c20496 | 1 |
q20497 | c20497 | 1 |
q20498 | c20498 | 1 |
q20499 | c20499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.