Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
qpos
list
observation.state
list
action
list
action_quat
list
timestamp
float32
0
59.7
frame_index
int64
0
1.19k
episode_index
int64
0
399
index
int64
0
286k
task_index
int64
0
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0
0
0
0
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.05
1
0
1
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.1
2
0
2
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.15
3
0
3
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07516505569219589, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22526399791240692, -0.16064931452274323, 0.2210538536310196, 0.517866134643554...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.2
4
0
4
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.25
5
0
5
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.3
6
0
6
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07516505569219589, -0.5230874419212341, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07516505569219589, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2252640724182129, 0.16064873337745667, 0.22105388343334198, -0.5178747773170471, -0.8516418933868408, 0.0806955024600029, -0.11974732577800751, -0.021232405677437782, -0.992577314376831, -1.6014759540557861, 0.22526399791240692, -0.16064931452274323, 0.2210538536310196, 0.517866134643554...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.35
7
0
7
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.4
8
0
8
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.45
9
0
9
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07516505569219589, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22526399791240692, -0.16064931452274323, 0.2210538536310196, 0.517866134643554...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.5
10
0
10
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22528418898582458, -0.160665825009346, 0.22114752233028412, 0.5177606344223022...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.55
11
0
11
0
[ -0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0004474110610317439, -0.4999285936355591, 2.3558409214019775, -0.07516505569219589, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2253044992685318, 0.16069984436035156, 0.2211371213197708, -0.5164889097213745, -0.8525694608688354, 0.0797780230641365, -0.11846935003995895, -0.021124575287103653, -0.9927330017089844, -1.6014759540557861, 0.22526399791240692, -0.16064931452274323, 0.2210538536310196, 0.517866134643554...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.6
12
0
12
0
[ -0.00013848437811248004, -0.5001842379570007, 2.3559048175811768, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.00045806370326317847, -0.499523788690567, 2.355830192565918, -0.07516505569219589, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.2252611368894577, 0.16077430546283722, 0.22115851938724518, -0.5162119269371033, -0.8527437448501587, 0.0797082781791687, -0.11832800507545471, -0.021164609119296074, -0.9927489757537842, -1.6014759540557861, 0.22532974183559418, -0.16063177585601807, 0.2209683507680893, 0.51790213584899...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.65
13
0
13
0
[ 0.0005219795857556164, -0.5007808208465576, 2.3559579849243164, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.1733398288488388, -1.6014759540557861, 0.0015020228456705809, -0.49683934450149536, 2.3558833599090576, -0.07669904083013535, 0.5246214270591736, -0.17640778422355652, -1.6014759540...
[ 0.22516891360282898, 0.16094069182872772, 0.221245676279068, -0.5154286623001099, -0.8530943989753723, 0.08101414144039154, -0.11868558079004288, -0.02256116457283497, -0.9926755428314209, -1.6014759540557861, 0.22573870420455933, -0.16027289628982544, 0.22049784660339355, 0.52015119791030...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.7
14
0
14
0
[ -0.00006391586794052273, -0.500823438167572, 2.3559153079986572, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0007882956997491419, -0.49721217155456543, 2.3559367656707764, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17640778422355652, -1.60147595...
[ 0.22515861690044403, 0.16081517934799194, 0.22129355370998383, -0.5161044001579285, -0.8528379797935486, 0.07939542084932327, -0.11772231012582779, -0.021186210215091705, -0.9928205013275146, -1.6014759540557861, 0.22570380568504333, -0.16047735512256622, 0.22052283585071564, 0.51824373006...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.75
15
0
15
0
[ -0.0016405072528868914, -0.500823438167572, 2.3559153079986572, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.17947575449943542, -1.6014759540557861, -0.0011291803093627095, -0.4987142086029053, 2.3557236194610596, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17180584371089935, -1.601475954...
[ 0.2251371145248413, 0.16046559810638428, 0.22135519981384277, -0.5179848074913025, -0.8521232604980469, 0.07468405365943909, -0.11510071903467178, -0.01708238758146763, -0.9932069182395935, -1.6014759540557861, 0.2255118042230606, -0.160975843667984, 0.2208588868379593, 0.5159353613853455,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.8
16
0
16
0
[ -0.002013349672779441, -0.49925747513771057, 2.355989933013916, -0.07669904083013535, -0.5230874419212341, 0.1733398288488388, -1.6014759540557861, -0.0013315805699676275, -0.500386655330658, 2.3558833599090576, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.1733398288488388, -1.601475954055...
[ 0.22535473108291626, 0.16028185188770294, 0.22100575268268585, -0.5189775824546814, -0.8508731722831726, 0.08171337842941284, -0.11960586905479431, -0.022369293496012688, -0.9925694465637207, -1.6014759540557861, 0.22523024678230286, -0.1610756367444992, 0.22116412222385406, 0.515849173069...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.85
17
0
17
0
[ -0.0015446334145963192, -0.49903377890586853, 2.356224298477173, -0.07669904083013535, -0.5230874419212341, 0.1733398288488388, -1.6014759540557861, -0.0008841694798320532, -0.5003334283828735, 2.3557024002075195, -0.07669904083013535, 0.5230874419212341, -0.17794176936149597, -1.601475954...
[ 0.22537276148796082, 0.16036207973957062, 0.22085259854793549, -0.5186089277267456, -0.8510714173316956, 0.08198895305395126, -0.12012584507465363, -0.02241428755223751, -0.9925056099891663, -1.6014759540557861, 0.2252514809370041, -0.16098593175411224, 0.22123560309410095, 0.5167673826217...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.9
18
0
18
0
[ -0.00041545313433744013, -0.49970489740371704, 2.355894088745117, -0.07669904083013535, -0.5230874419212341, 0.1733398288488388, -1.6014759540557861, 0.0006498112925328314, -0.49977946281433105, 2.3559048175811768, -0.07669904083013535, 0.5215534567832947, -0.17947575449943542, -1.60147595...
[ 0.22531503438949585, 0.16066016256809235, 0.2210773527622223, -0.5175787210464478, -0.8517375588417053, 0.0815805196762085, -0.11931273341178894, -0.022569283843040466, -0.99260014295578, -1.6014759540557861, 0.22531895339488983, -0.16064557433128357, 0.2210886925458908, 0.5170295238494873...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
0.95
19
0
19
0
[ 0.00007456851017195731, -0.49967294931411743, 2.3559579849243164, -0.07669904083013535, -0.5230874419212341, 0.1733398288488388, -1.6014759540557861, 0.0009054747642949224, -0.49987533688545227, 2.3556597232818604, -0.07669904083013535, 0.5215534567832947, -0.17487381398677826, -1.60147595...
[ 0.22532017529010773, 0.16076354682445526, 0.22102786600589752, -0.5171671509742737, -0.8519786596298218, 0.08167332410812378, -0.11948032677173615, -0.022624870762228966, -0.9925787448883057, -1.6014759540557861, 0.22532540559768677, -0.16060829162597656, 0.2212090641260147, 0.516680240631...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
1
20
0
20
0
[ -0.00028762139845639467, -0.49914029240608215, 2.3559367656707764, -0.07669904083013535, -0.5215534567832947, 0.1733398288488388, -1.6014759540557861, 0.0003408846096135676, -0.5000777244567871, 2.35569167137146, -0.07669904083013535, 0.5215534567832947, -0.17487381398677826, -1.6014759540...
[ 0.2254229336977005, 0.1606982797384262, 0.22092106938362122, -0.516230046749115, -0.8525380492210388, 0.08176438510417938, -0.12015318125486374, -0.02243257313966751, -0.9925019145011902, -1.6014759540557861, 0.22529734671115875, -0.160739466547966, 0.2212202548980713, 0.5161867141723633, ...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
1.05
21
0
21
0
[ -0.0007669904152862728, -0.499300092458725, 2.356011152267456, -0.07516505569219589, -0.5230874419212341, 0.1733398288488388, -1.6014759540557861, 0.00030892668291926384, -0.49975815415382385, 2.3557448387145996, -0.07669904083013535, 0.5215534567832947, -0.1733398288488388, -1.60147595405...
[ 0.22534266114234924, 0.16054227948188782, 0.22086507081985474, -0.5180163383483887, -0.851373553276062, 0.08259615302085876, -0.12127741426229477, -0.02248339168727398, -0.9923639893531799, -1.6014759540557861, 0.2253434956073761, -0.16073063015937805, 0.22112877666950226, 0.51600098609924...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.38578635454177856, -0.6296777725219727, 0.6013787388801575, -0.304989218711853, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.6296777725219727, 0.38578635454177856, -0.304989218711853, ...
1.1
22
0
22
0
[ -0.0005006743012927473, -0.49959835410118103, 2.355894088745117, -0.07669904083013535, -0.5230874419212341, 0.17487381398677826, -1.6014759540557861, 0.0006711165769957006, -0.4999605715274811, 2.3557236194610596, -0.07669904083013535, 0.5215534567832947, -0.17640778422355652, -1.601475954...
[ 0.22533093392848969, 0.16063708066940308, 0.22105704247951508, -0.5178411602973938, -0.8517181873321533, 0.08010442554950714, -0.11861030012369156, -0.021250514313578606, -0.992713451385498, -1.6014759540557861, 0.225308358669281, -0.1606595516204834, 0.22119557857513428, 0.516660869121551...
[ 0.22529999911785126, 0.1606999933719635, 0.22110000252723694, -0.5163009166717529, -0.8526702523231506, 0.0799175575375557, -0.11901412159204483, -0.02097497694194317, -0.992671012878418, -1.600000023841858, 0.22529999911785126, -0.1606999933719635, 0.22110000252723694, 0.5163009166717529,...
