query-id stringclasses 672 values | corpus-id stringlengths 6 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
000036 | 007386 | 1 |
000036 | 005559 | 1 |
000036 | 005556 | 1 |
000036 | 014121 | 1 |
000036 | 014274 | 1 |
000036 | 004548 | 1 |
000036 | 011603 | 1 |
000037 | 006273 | 1 |
000037 | 004547 | 1 |
000037 | 004541 | 1 |
000037 | 004552 | 1 |
000037 | 004548 | 1 |
000037 | 005530 | 1 |
000037 | 005085 | 1 |
000037 | 004560 | 1 |
000038 | 006286 | 1 |
000038 | 004535 | 1 |
000038 | 005373 | 1 |
000038 | 005366 | 1 |
000038 | 005368 | 1 |
000038 | 005180 | 1 |
000038 | 006004 | 1 |
000038 | 006005 | 1 |
000038 | 114954 | 1 |
000038 | 005961 | 1 |
000038 | 014478 | 1 |
000038 | 005209 | 1 |
000038 | 005403 | 1 |
000039 | 004585 | 1 |
000039 | 009694 | 1 |
000039 | 012541 | 1 |
000039 | 004807 | 1 |
000039 | 002448 | 1 |
000039 | 009664 | 1 |
000039 | 006101 | 1 |
000039 | 010443 | 1 |
000039 | 009693 | 1 |
000039 | 006286 | 1 |
000039 | 004591 | 1 |
000040 | 006273 | 1 |
000040 | 006372 | 1 |
000040 | 004547 | 1 |
000041 | 006270 | 1 |
000041 | 004639 | 1 |
000041 | 002015 | 1 |
000041 | 010199 | 1 |
000041 | 010198 | 1 |
000041 | 007488 | 1 |
000042 | 004644 | 1 |
000042 | 006273 | 1 |
000042 | 014494 | 1 |
000042 | 004549 | 1 |
000042 | 004554 | 1 |
000042 | 004546 | 1 |
000043 | 004587 | 1 |
000043 | 004813 | 1 |
000043 | 006275 | 1 |
000043 | 009692 | 1 |
000043 | 004586 | 1 |
000043 | 004825 | 1 |
000044 | 046569 | 1 |
000044 | 080414 | 1 |
000044 | 086417 | 1 |
000044 | 050181 | 1 |
000044 | 043350 | 1 |
000044 | 109489 | 1 |
000044 | 046657 | 1 |
000044 | 020857 | 1 |
000044 | 050156 | 1 |
000044 | 082607 | 1 |
000044 | 050174 | 1 |
000044 | 109488 | 1 |
000044 | 109726 | 1 |
000045 | 004691 | 1 |
000045 | 004693 | 1 |
000045 | 004524 | 1 |
000045 | 004746 | 1 |
000045 | 000264 | 1 |
000045 | 000517 | 1 |
000045 | 000747 | 1 |
000046 | 006218 | 1 |
000047 | 006109 | 1 |
000047 | 002010 | 1 |
000047 | 004664 | 1 |
000047 | 116882 | 1 |
000047 | 007010 | 1 |
000047 | 007540 | 1 |
000047 | 007006 | 1 |
000047 | 006966 | 1 |
000047 | 008110 | 1 |
000047 | 006981 | 1 |
000047 | 006991 | 1 |
000047 | 006975 | 1 |
000047 | 006982 | 1 |
000047 | 004765 | 1 |
000047 | 010041 | 1 |
000047 | 007005 | 1 |
000047 | 004534 | 1 |
000047 | 012383 | 1 |
000047 | 007961 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.