query-id stringclasses 672 values | corpus-id stringlengths 6 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
000047 | 007967 | 1 |
000048 | 005294 | 1 |
000048 | 005523 | 1 |
000048 | 005531 | 1 |
000048 | 005527 | 1 |
000048 | 005798 | 1 |
000049 | 004671 | 1 |
000049 | 006064 | 1 |
000049 | 004678 | 1 |
000049 | 005909 | 1 |
000049 | 005695 | 1 |
000050 | 014275 | 1 |
000051 | 004562 | 1 |
000051 | 004547 | 1 |
000051 | 004541 | 1 |
000051 | 008624 | 1 |
000051 | 004962 | 1 |
000051 | 003137 | 1 |
000051 | 001196 | 1 |
000052 | 010993 | 1 |
000052 | 006224 | 1 |
000052 | 004672 | 1 |
000052 | 010991 | 1 |
000052 | 014121 | 1 |
000052 | 004636 | 1 |
000052 | 004553 | 1 |
000052 | 006226 | 1 |
000052 | 011029 | 1 |
000052 | 006222 | 1 |
000053 | 004594 | 1 |
000053 | 001867 | 1 |
000053 | 004388 | 1 |
000054 | 000251 | 1 |
000054 | 000377 | 1 |
000054 | 001654 | 1 |
000054 | 001348 | 1 |
000054 | 011528 | 1 |
000054 | 004626 | 1 |
000054 | 010184 | 1 |
000054 | 010186 | 1 |
000055 | 010876 | 1 |
000056 | 004544 | 1 |
000056 | 014280 | 1 |
000056 | 004549 | 1 |
000056 | 000953 | 1 |
000056 | 014188 | 1 |
000056 | 010884 | 1 |
000056 | 008627 | 1 |
000056 | 014122 | 1 |
000056 | 002910 | 1 |
000056 | 014187 | 1 |
000056 | 014189 | 1 |
000056 | 014140 | 1 |
000056 | 004552 | 1 |
000056 | 004550 | 1 |
000056 | 004553 | 1 |
000056 | 004557 | 1 |
000056 | 004555 | 1 |
000056 | 004623 | 1 |
000057 | 097481 | 1 |
000057 | 079599 | 1 |
000057 | 097613 | 1 |
000057 | 097527 | 1 |
000057 | 097517 | 1 |
000057 | 097499 | 1 |
000057 | 023343 | 1 |
000057 | 097583 | 1 |
000057 | 036169 | 1 |
000057 | 000657 | 1 |
000057 | 000648 | 1 |
000057 | 073655 | 1 |
000058 | 004747 | 1 |
000058 | 004746 | 1 |
000058 | 001005 | 1 |
000058 | 000077 | 1 |
000058 | 074467 | 1 |
000058 | 098413 | 1 |
000059 | 004664 | 1 |
000059 | 002010 | 1 |
000059 | 006109 | 1 |
000059 | 007046 | 1 |
000059 | 012876 | 1 |
000059 | 008471 | 1 |
000059 | 006967 | 1 |
000059 | 010895 | 1 |
000059 | 010897 | 1 |
000059 | 007027 | 1 |
000059 | 010041 | 1 |
000059 | 007007 | 1 |
000059 | 004765 | 1 |
000059 | 010903 | 1 |
000060 | 011086 | 1 |
000060 | 004625 | 1 |
000060 | 005089 | 1 |
000060 | 010001 | 1 |
000060 | 010318 | 1 |
000060 | 010049 | 1 |
000060 | 010046 | 1 |
000061 | 004585 | 1 |
000061 | 009703 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.