time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9 values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-15T23:31:00Z | 155.33 | 155.37 | 155.37 | 155.33 | 220 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:33:00Z | 155.34 | 155.35 | 155.34 | 155.35 | 1,270 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:34:00Z | 155.35 | 155.35 | 155.35 | 155.35 | 398 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:43:00Z | 155.36 | 155.37 | 155.36 | 155.37 | 1,349 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:45:00Z | 155.37 | 155.39 | 155.39 | 155.38 | 826 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:46:00Z | 155.36 | 155.37 | 155.37 | 155.36 | 2,132 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:48:00Z | 155.37 | 155.37 | 155.37 | 155.37 | 319 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:51:00Z | 155.36 | 155.36 | 155.36 | 155.36 | 130 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:53:00Z | 155.34 | 155.36 | 155.36 | 155.34 | 1,798 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:55:00Z | 155.34 | 155.34 | 155.34 | 155.34 | 219 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:58:00Z | 155.36 | 155.36 | 155.36 | 155.36 | 504 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-15T23:59:00Z | 155.32 | 155.37 | 155.37 | 155.33 | 1,524 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:00:00Z | 155.3 | 155.31 | 155.31 | 155.3 | 561 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:02:00Z | 155.31 | 155.37 | 155.31 | 155.37 | 1,141 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:05:00Z | 155.38 | 155.45 | 155.39 | 155.4 | 7,936 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:06:00Z | 155.37 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | 489 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:07:00Z | 155.4 | 155.45 | 155.4 | 155.45 | 710 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:08:00Z | 155.45 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 4,577 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:09:00Z | 155.43 | 155.48 | 155.47 | 155.43 | 1,438 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:12:00Z | 155.47 | 155.48 | 155.47 | 155.48 | 1,369 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:15:00Z | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 738 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:17:00Z | 155.46 | 155.49 | 155.49 | 155.46 | 833 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:18:00Z | 155.47 | 155.48 | 155.47 | 155.48 | 523 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:19:00Z | 155.44 | 155.49 | 155.49 | 155.44 | 2,245 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:20:00Z | 155.48 | 155.49 | 155.48 | 155.49 | 838 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:21:00Z | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 238 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:22:00Z | 155.44 | 155.48 | 155.44 | 155.45 | 925 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:23:00Z | 155.44 | 155.47 | 155.44 | 155.47 | 1,115 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:25:00Z | 155.47 | 155.49 | 155.47 | 155.49 | 638 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:26:00Z | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 357 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:27:00Z | 155.47 | 155.49 | 155.49 | 155.47 | 462 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:29:00Z | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 376 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:30:00Z | 155.41 | 155.46 | 155.46 | 155.41 | 1,169 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:31:00Z | 155.4 | 155.44 | 155.4 | 155.44 | 841 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:34:00Z | 155.45 | 155.46 | 155.45 | 155.46 | 927 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:36:00Z | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 376 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:37:00Z | 155.45 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 1,461 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:39:00Z | 155.45 | 155.49 | 155.45 | 155.49 | 1,630 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:40:00Z | 155.41 | 155.49 | 155.49 | 155.41 | 6,380 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:41:00Z | 155.41 | 155.47 | 155.43 | 155.47 | 1,947 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:42:00Z | 155.41 | 155.44 | 155.41 | 155.41 | 1,690 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:43:00Z | 155.41 | 155.42 | 155.42 | 155.41 | 2,052 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:44:00Z | 155.4 | 155.42 | 155.42 | 155.4 | 860 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:45:00Z | 155.4399 | 155.4399 | 155.4399 | 155.4399 | 477 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:51:00Z | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 340 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:52:00Z | 155.48 | 155.5 | 155.48 | 155.5 | 1,606 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:54:00Z | 155.48 | 155.49 | 155.48 | 155.49 | 628 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:55:00Z | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 690 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:56:00Z | 155.49 | 155.5 | 155.49 | 155.49 | 1,288 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:57:00Z | 155.48 | 155.5 | 155.48 | 155.4901 | 1,386 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:58:00Z | 155.49 | 155.51 | 155.5 | 155.51 | 3,725 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T00:59:00Z | 155.48 | 155.51 | 155.51 | 155.48 | 7,147 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:00:00Z | 155.4 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 1,866 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:01:00Z | 155.3 | 155.32 | 155.32 | 155.3 | 4,274 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:02:00Z | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 437 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:03:00Z | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 1,373 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:04:00Z | 155.3 | 155.31 | 155.31 | 155.3 | 686 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:05:00Z | 155.31 | 155.4 | 155.38 | 155.31 | 1,855 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:06:00Z | 155.09 | 155.34 | 155.31 | 155.34 | 3,441 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:08:00Z | 155.2 | 155.3 | 155.2 | 155.27 | 578 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:15:00Z | 155.3 | 155.31 | 155.3 | 155.3 | 1,316 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:19:00Z | 155.3 | 155.3 | 155.3 | 155.3 | 240 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:24:00Z | 155.26 | 155.27 | 155.27 | 155.26 | 744 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:27:00Z | 155.15 | 155.15 | 155.15 | 155.15 | 588 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:30:00Z | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 388 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:31:00Z | 155.05 | 155.16 | 155.14 | 155.14 | 2,860 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:32:00Z | 155.19 | 155.19 | 155.19 | 155.19 | 209 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:34:00Z | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 441 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:39:00Z | 155.11 | 155.11 | 155.11 | 155.11 | 779 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:42:00Z | 155.05 | 155.08 | 155.08 | 155.05 | 984 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:45:00Z | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 268 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:46:00Z | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 711 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:47:00Z | 155.11 | 155.12 | 155.12 | 155.11 | 737 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:49:00Z | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 300 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:50:00Z | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 218 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:51:00Z | 155.05 | 155.12 | 155.12 | 155.05 | 1,720 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:52:00Z | 155.03 | 155.06 | 155.06 | 155.03 | 5,114 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:54:00Z | 155.05 | 155.05 | 155.05 | 155.05 | 256 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:57:00Z | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 353 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T09:58:00Z | 155.03 | 155.03 | 155.03 | 155.03 | 266 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:01:00Z | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 584 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:04:00Z | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 240 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:05:00Z | 155.01 | 155.02 | 155.02 | 155.01 | 383 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:07:00Z | 155.01 | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 1,193 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:11:00Z | 155 | 155 | 155 | 155 | 460 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:16:00Z | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 573 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:36:00Z | 155.15 | 155.16 | 155.15 | 155.16 | 352 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:37:00Z | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 667 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:44:00Z | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 219 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:45:00Z | 155.16 | 155.17 | 155.17 | 155.16 | 1,170 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:46:00Z | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 682 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:47:00Z | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 601 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:51:00Z | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 548 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:52:00Z | 155.1 | 155.14 | 155.14 | 155.1 | 919 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T10:56:00Z | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 339 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T11:07:00Z | 155.06 | 155.06 | 155.06 | 155.06 | 177 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T11:08:00Z | 155.07 | 155.07 | 155.07 | 155.07 | 430 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T11:10:00Z | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 226 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T11:17:00Z | 155.19 | 155.19 | 155.19 | 155.19 | 889 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T11:18:00Z | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 376 | AAPL | 60 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.