time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9 values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-16T22:10:00Z | 153.2 | 153.23 | 153.2 | 153.23 | 1,603 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:11:00Z | 153.2 | 153.23 | 153.2 | 153.2 | 985 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:12:00Z | 153.22 | 153.22 | 153.22 | 153.22 | 697 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:13:00Z | 153.22 | 153.22 | 153.22 | 153.22 | 1,264 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:14:00Z | 153.21 | 153.24 | 153.21 | 153.24 | 1,092 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:15:00Z | 153.25 | 153.26 | 153.25 | 153.26 | 1,098 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:16:00Z | 153.2492 | 153.25 | 153.2492 | 153.25 | 1,627 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:17:00Z | 153.24 | 153.27 | 153.26 | 153.25 | 1,925 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:18:00Z | 153.25 | 153.27 | 153.26 | 153.27 | 2,361 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:19:00Z | 153.24 | 153.27 | 153.2699 | 153.27 | 2,459 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:20:00Z | 153.21 | 153.27 | 153.24 | 153.21 | 739 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:21:00Z | 153.22 | 153.22 | 153.22 | 153.22 | 518 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:23:00Z | 153.23 | 153.2891 | 153.23 | 153.2891 | 1,706 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:25:00Z | 153.29 | 153.29 | 153.29 | 153.29 | 228 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:26:00Z | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 1,414 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:27:00Z | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 467 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:28:00Z | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 446 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:29:00Z | 153.23 | 153.25 | 153.23 | 153.25 | 685 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:30:00Z | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 371 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:32:00Z | 153.23 | 153.25 | 153.25 | 153.23 | 608 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:33:00Z | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 1,311 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:34:00Z | 153.26 | 153.27 | 153.26 | 153.27 | 617 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:35:00Z | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 550 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:36:00Z | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 1,185 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:37:00Z | 153.26 | 153.28 | 153.26 | 153.28 | 1,311 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:38:00Z | 153.26 | 153.28 | 153.2799 | 153.26 | 488 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:39:00Z | 153.26 | 153.28 | 153.28 | 153.26 | 525 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:40:00Z | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 201 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:41:00Z | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 276 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:42:00Z | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 120 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:43:00Z | 153.25 | 153.2799 | 153.26 | 153.2799 | 1,288 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:44:00Z | 153.2518 | 153.28 | 153.28 | 153.2518 | 551 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:46:00Z | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 496 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:47:00Z | 153.2504 | 153.28 | 153.2504 | 153.28 | 486 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:48:00Z | 153.25 | 153.26 | 153.26 | 153.25 | 606 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:49:00Z | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 387 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:50:00Z | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 598 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:51:00Z | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 1,180 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:52:00Z | 153.26 | 153.28 | 153.27 | 153.26 | 2,495 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:53:00Z | 153.25 | 153.29 | 153.25 | 153.29 | 2,003 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:54:00Z | 153.2601 | 153.2601 | 153.2601 | 153.2601 | 580 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:57:00Z | 153.32 | 153.32 | 153.32 | 153.32 | 543 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T22:58:00Z | 153.27 | 153.28 | 153.28 | 153.27 | 313 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:00:00Z | 153.25 | 153.38 | 153.3 | 153.25 | 1,870 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:01:00Z | 153.24 | 153.27 | 153.27 | 153.24 | 1,875 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:02:00Z | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 153.25 | 404 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:03:00Z | 153.2 | 153.25 | 153.23 | 153.25 | 3,885 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:04:00Z | 153.05 | 153.21 | 153.21 | 153.05 | 16,287 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:05:00Z | 153.04 | 153.2 | 153.05 | 153.2 | 7,883 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:06:00Z | 153.06 | 153.1 | 153.1 | 153.08 | 1,275 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:07:00Z | 153.05 | 153.05 | 153.05 | 153.05 | 954 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:08:00Z | 153.06 | 153.12 | 153.12 | 153.06 | 886 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:10:00Z | 153.06 | 153.06 | 153.06 | 153.06 | 432 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:11:00Z | 153.05 | 153.08 | 153.08 | 153.05 | 2,069 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:12:00Z | 153.05 | 153.07 | 153.05 | 153.07 | 952 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:13:00Z | 153.08 | 153.08 | 153.08 | 153.08 | 701 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:14:00Z | 153 | 153.11 | 153.1 | 153.01 | 8,304 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:15:00Z | 153 | 153.01 | 153 | 153.01 | 2,527 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:16:00Z | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 563 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:17:00Z | 153 | 153.04 | 153.04 | 153 | 12,739 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:18:00Z | 152.87 | 152.95 | 152.95 | 152.87 | 6,793 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:19:00Z | 152.87 | 152.9 | 152.87 | 152.9 | 1,279 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:20:00Z | 152.88 | 152.88 | 152.88 | 152.88 | 472 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:21:00Z | 152.87 | 152.89 | 152.89 | 152.88 | 3,638 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:22:00Z | 152.85 | 152.85 | 152.85 | 152.85 | 667 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:23:00Z | 152.8 | 152.82 | 152.82 | 152.8 | 6,150 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:24:00Z | 152.81 | 152.9 | 152.81 | 152.9 | 4,348 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:25:00Z | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 296 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:26:00Z | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 253 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:27:00Z | 152.91 | 152.96 | 152.91 | 152.96 | 545 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:28:00Z | 152.85 | 152.96 | 152.93 | 152.85 | 13,378 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:29:00Z | 152.87 | 152.88 | 152.87 | 152.88 | 1,428 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:30:00Z | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 568 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:31:00Z | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 286 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:32:00Z | 152.93 | 152.97 | 152.93 | 152.95 | 873 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:34:00Z | 152.95 | 152.96 | 152.95 | 152.96 | 1,365 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:35:00Z | 152.96 | 152.99 | 152.98 | 152.99 | 839 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:36:00Z | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 996 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:37:00Z | 152.98 | 153 | 152.98 | 152.98 | 1,588 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:38:00Z | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 1,219 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:39:00Z | 152.99 | 153 | 153 | 152.99 | 540 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:40:00Z | 152.95 | 152.98 | 152.95 | 152.98 | 602 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:41:00Z | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 360 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:42:00Z | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 971 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:43:00Z | 152.89 | 152.89 | 152.89 | 152.89 | 652 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:44:00Z | 152.97 | 152.97 | 152.97 | 152.97 | 228 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:45:00Z | 152.99 | 152.99 | 152.99 | 152.99 | 332 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:49:00Z | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 675 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:50:00Z | 152.75 | 152.88 | 152.88 | 152.75 | 2,622 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:51:00Z | 152.8 | 152.8 | 152.8 | 152.8 | 255 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:52:00Z | 152.75 | 152.9 | 152.79 | 152.89 | 1,503 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:54:00Z | 152.84 | 152.84 | 152.84 | 152.84 | 354 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:55:00Z | 152.85 | 152.96 | 152.85 | 152.96 | 938 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:56:00Z | 152.85 | 152.98 | 152.85 | 152.98 | 773 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:57:00Z | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 819 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-16T23:58:00Z | 152.97 | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 1,353 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:00:00Z | 152.88 | 152.97 | 152.97 | 152.88 | 438 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:02:00Z | 152.94 | 152.98 | 152.94 | 152.98 | 1,324 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:03:00Z | 152.95 | 152.98 | 152.95 | 152.98 | 1,217 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:04:00Z | 152.97 | 152.97 | 152.97 | 152.97 | 188 | AAPL | 60 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.