time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9 values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-17T10:25:00Z | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 811 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:27:00Z | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 718 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:28:00Z | 152.27 | 152.27 | 152.27 | 152.27 | 769 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:29:00Z | 152.27 | 152.27 | 152.27 | 152.27 | 1,199 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:32:00Z | 152.16 | 152.16 | 152.16 | 152.16 | 146 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:35:00Z | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 226 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:36:00Z | 152.12 | 152.12 | 152.12 | 152.12 | 297 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:43:00Z | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 741 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:45:00Z | 152.13 | 152.14 | 152.13 | 152.14 | 923 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:46:00Z | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 219 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:49:00Z | 152.08 | 152.09 | 152.09 | 152.09 | 1,061 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:58:00Z | 152.02 | 152.06 | 152.06 | 152.02 | 2,025 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:59:00Z | 152.02 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | 401 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:00:00Z | 152.01 | 152.02 | 152.01 | 152.02 | 1,091 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:02:00Z | 152.01 | 152.04 | 152.04 | 152.01 | 2,079 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:03:00Z | 152 | 152 | 152 | 152 | 506 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:07:00Z | 152 | 152.01 | 152.01 | 152 | 3,344 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:08:00Z | 151.92 | 151.92 | 151.92 | 151.92 | 1,386 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:09:00Z | 151.91 | 151.92 | 151.92 | 151.91 | 485 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:10:00Z | 151.86 | 151.92 | 151.92 | 151.9 | 10,759 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:13:00Z | 151.87 | 151.95 | 151.87 | 151.95 | 1,452 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:14:00Z | 151.93 | 151.93 | 151.93 | 151.93 | 491 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:17:00Z | 151.99 | 151.99 | 151.99 | 151.99 | 115 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:18:00Z | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 228 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:22:00Z | 151.96 | 151.96 | 151.96 | 151.96 | 860 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:23:00Z | 151.98 | 151.98 | 151.98 | 151.98 | 496 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:26:00Z | 152.09 | 152.1 | 152.09 | 152.1 | 420 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:33:00Z | 152 | 152.02 | 152.02 | 152 | 1,641 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:36:00Z | 151.86 | 151.98 | 151.98 | 151.86 | 1,476 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:37:00Z | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 575 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:39:00Z | 151.86 | 151.86 | 151.86 | 151.86 | 760 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:41:00Z | 152.05 | 152.05 | 152.05 | 152.05 | 1,287 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:44:00Z | 152.07 | 152.09 | 152.07 | 152.09 | 1,701 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:45:00Z | 152.08 | 152.1 | 152.1 | 152.09 | 799 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:46:00Z | 152.09 | 152.1 | 152.09 | 152.1 | 2,929 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:51:00Z | 152.06 | 152.06 | 152.06 | 152.06 | 925 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:57:00Z | 152.02 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | 666 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T11:58:00Z | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 168 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:00:00Z | 152.12 | 152.26 | 152.12 | 152.2 | 10,177 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:01:00Z | 152.19 | 152.2 | 152.2 | 152.19 | 2,961 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:02:00Z | 152.13 | 152.14 | 152.14 | 152.13 | 3,610 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:03:00Z | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 643 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:04:00Z | 152.17 | 152.2 | 152.17 | 152.2 | 2,415 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:05:00Z | 152.2 | 152.23 | 152.2 | 152.23 | 1,348 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:06:00Z | 152.18 | 152.23 | 152.18 | 152.23 | 1,864 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:07:00Z | 152.24 | 152.24 | 152.24 | 152.24 | 804 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:09:00Z | 152.24 | 152.24 | 152.24 | 152.24 | 397 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:10:00Z | 152.18 | 152.21 | 152.21 | 152.18 | 4,563 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:11:00Z | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 1,252 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:13:00Z | 152.19 | 152.2 | 152.2 | 152.19 | 1,126 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:14:00Z | 152.21 | 152.22 | 152.22 | 152.21 | 1,351 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:19:00Z | 152.22 | 152.26 | 152.23 | 152.25 | 1,676 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:20:00Z | 152.2 | 152.22 | 152.22 | 152.2 | 1,672 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:21:00Z | 152.16 | 152.16 | 152.16 | 152.16 | 938 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:22:00Z | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 720 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:24:00Z | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 152.15 | 404 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:27:00Z | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 548 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:29:00Z | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 687 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:35:00Z | 152.11 | 152.11 | 152.11 | 152.11 | 539 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:37:00Z | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 484 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:39:00Z | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 1,869 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:41:00Z | 152.26 | 152.29 | 152.26 | 152.29 | 598 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:42:00Z | 152.29 | 152.5 | 152.29 | 152.5 | 8,221 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:44:00Z | 152.42 | 152.45 | 152.42 | 152.45 | 4,774 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:45:00Z | 152.43 | 152.48 | 152.44 | 152.45 | 2,940 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:46:00Z | 152.38 | 152.41 | 152.41 | 152.39 | 2,819 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:47:00Z | 152.4 | 152.44 | 152.4 | 152.44 | 1,012 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:48:00Z | 152.45 | 152.45 | 152.45 | 152.45 | 646 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:49:00Z | 152.45 | 152.45 | 152.45 | 152.45 | 426 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:50:00Z | 152.4 | 152.45 | 152.45 | 152.4 | 1,695 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:51:00Z | 152.36 | 152.36 | 152.36 | 152.36 | 357 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:52:00Z | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 262 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:53:00Z | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 289 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:54:00Z | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 310 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:56:00Z | 152.35 | 152.35 | 152.35 | 152.35 | 1,628 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:58:00Z | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 1,856 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T12:59:00Z | 152.38 | 152.38 | 152.38 | 152.38 | 407 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:00:00Z | 152.0733 | 152.5 | 152.22 | 152.46 | 64,441 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:01:00Z | 152.37 | 152.83 | 152.4 | 152.37 | 13,165 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:02:00Z | 152.3007 | 152.99 | 152.7 | 152.36 | 4,664 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:03:00Z | 152.3 | 152.36 | 152.36 | 152.3 | 521 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:04:00Z | 152.31 | 152.35 | 152.3137 | 152.35 | 1,481 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:05:00Z | 152.36 | 152.4393 | 152.4393 | 152.36 | 1,041 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:06:00Z | 152.35 | 152.35 | 152.35 | 152.35 | 965 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:07:00Z | 152.25 | 152.27 | 152.27 | 152.25 | 9,420 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:08:00Z | 152.2 | 152.3 | 152.3 | 152.2 | 1,806 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:09:00Z | 152.1764 | 152.22 | 152.1764 | 152.22 | 1,362 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:10:00Z | 152.21 | 152.29 | 152.21 | 152.29 | 1,753 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:11:00Z | 152.17 | 152.26 | 152.1715 | 152.17 | 3,024 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:12:00Z | 152.2 | 152.26 | 152.25 | 152.22 | 1,155 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:13:00Z | 152.17 | 152.2199 | 152.17 | 152.2199 | 3,132 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:14:00Z | 152.18 | 152.26 | 152.25 | 152.18 | 4,599 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:15:00Z | 152.25 | 152.32 | 152.25 | 152.32 | 5,860 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:16:00Z | 152.32 | 152.32 | 152.32 | 152.32 | 488 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:17:00Z | 152.34 | 152.34 | 152.34 | 152.34 | 1,033 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:18:00Z | 152.21 | 152.3 | 152.29 | 152.3 | 1,421 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:19:00Z | 152.2043 | 152.29 | 152.29 | 152.2043 | 1,131 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:20:00Z | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 975 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:21:00Z | 152 | 152.29 | 152.25 | 152.23 | 8,229 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T13:22:00Z | 152.01 | 152.1 | 152.01 | 152.06 | 3,153 | AAPL | 60 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.