time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9 values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-17T00:05:00Z | 152.98 | 153.08 | 152.98 | 153.08 | 4,572 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:06:00Z | 153 | 153.07 | 153.01 | 153.07 | 1,368 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:07:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 268 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:08:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 973 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:09:00Z | 153 | 153.01 | 153.01 | 153 | 1,043 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:10:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 165 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:11:00Z | 153.01 | 153.04 | 153.03 | 153.01 | 512 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:12:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 843 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:13:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 802 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:14:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 216 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:15:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 1,103 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:16:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 864 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:20:00Z | 153.01 | 153.02 | 153.01 | 153.02 | 810 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:21:00Z | 153.01 | 153.04 | 153.02 | 153.01 | 825 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:22:00Z | 153.02 | 153.02 | 153.02 | 153.02 | 257 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:23:00Z | 153 | 153.01 | 153 | 153 | 1,732 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:25:00Z | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 360 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:27:00Z | 152.94 | 152.94 | 152.94 | 152.94 | 204 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:28:00Z | 152.9 | 152.91 | 152.91 | 152.9 | 428 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:29:00Z | 152.9 | 152.91 | 152.9 | 152.91 | 796 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:30:00Z | 152.95 | 153.01 | 152.95 | 153 | 3,189 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:32:00Z | 152.95 | 152.96 | 152.95 | 152.96 | 472 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:33:00Z | 152.89 | 152.96 | 152.96 | 152.89 | 1,162 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:36:00Z | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 273 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:37:00Z | 152.92 | 152.92 | 152.92 | 152.92 | 366 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:39:00Z | 152.92 | 152.97 | 152.97 | 152.92 | 426 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:40:00Z | 152.97 | 152.98 | 152.97 | 152.98 | 511 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:42:00Z | 152.97 | 152.97 | 152.97 | 152.97 | 248 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:43:00Z | 153 | 153 | 153 | 153 | 1,431 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:45:00Z | 152.9 | 152.91 | 152.91 | 152.9 | 1,217 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:46:00Z | 152.9 | 152.97 | 152.97 | 152.9 | 660 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:47:00Z | 152.87 | 152.9599 | 152.87 | 152.9599 | 809 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:48:00Z | 152.93 | 152.93 | 152.93 | 152.93 | 601 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:49:00Z | 152.98 | 152.99 | 152.98 | 152.99 | 590 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:51:00Z | 152.97 | 152.99 | 152.97 | 152.99 | 988 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:52:00Z | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 276 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:53:00Z | 152.96 | 152.99 | 152.96 | 152.99 | 566 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:55:00Z | 152.96 | 153 | 152.99 | 152.98 | 2,079 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:56:00Z | 152.94 | 153 | 153 | 152.94 | 1,045 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:57:00Z | 152.9 | 153 | 153 | 152.9 | 3,364 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:58:00Z | 152.85 | 152.97 | 152.97 | 152.85 | 4,437 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T00:59:00Z | 152.81 | 152.9 | 152.86 | 152.81 | 3,192 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:00:00Z | 151.94 | 152.8 | 152.8 | 151.94 | 2,638 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:01:00Z | 151.89 | 152.25 | 152.13 | 151.95 | 8,835 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:02:00Z | 151.87 | 151.97 | 151.88 | 151.93 | 2,497 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:03:00Z | 151.9 | 152.11 | 151.91 | 152.11 | 8,394 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:05:00Z | 152.01 | 152.14 | 152.1 | 152.01 | 2,123 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:06:00Z | 151.89 | 152.05 | 151.95 | 151.9 | 2,150 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:07:00Z | 151.94 | 151.94 | 151.94 | 151.94 | 1,711 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:08:00Z | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 863 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:09:00Z | 152.02 | 152.04 | 152.03 | 152.04 | 842 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:10:00Z | 152.08 | 152.11 | 152.08 | 152.11 | 890 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:11:00Z | 152.05 | 152.08 | 152.07 | 152.07 | 2,819 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:12:00Z | 151.93 | 152.05 | 152.05 | 151.93 | 3,119 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:13:00Z | 151.92 | 151.97 | 151.97 | 151.92 | 1,469 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:15:00Z | 151.94 | 151.97 | 151.97 | 151.94 | 522 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:18:00Z | 151.92 | 151.94 | 151.94 | 151.92 | 1,318 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:20:00Z | 151.85 | 152 | 151.92 | 152 | 2,848 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:21:00Z | 151.92 | 152.05 | 151.93 | 152.05 | 2,157 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:22:00Z | 152.08 | 152.11 | 152.08 | 152.11 | 1,045 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:24:00Z | 152.19 | 152.31 | 152.19 | 152.31 | 1,197 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:26:00Z | 152.17 | 152.31 | 152.3 | 152.17 | 1,438 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:27:00Z | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 794 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:29:00Z | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 623 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:30:00Z | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 325 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:31:00Z | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 325 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:32:00Z | 152.47 | 152.53 | 152.47 | 152.53 | 3,690 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:33:00Z | 152.47 | 152.53 | 152.52 | 152.47 | 2,098 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:34:00Z | 152.4 | 152.49 | 152.49 | 152.4 | 1,166 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:36:00Z | 152.26 | 152.4 | 152.4 | 152.26 | 748 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:37:00Z | 152.23 | 152.32 | 152.32 | 152.23 | 1,153 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:38:00Z | 152.22 | 152.32 | 152.32 | 152.22 | 2,734 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:40:00Z | 152.31 | 152.31 | 152.31 | 152.31 | 595 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:41:00Z | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 657 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:42:00Z | 152.26 | 152.3 | 152.3 | 152.29 | 1,182 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:43:00Z | 152.27 | 152.29 | 152.29 | 152.27 | 310 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:44:00Z | 152.25 | 152.32 | 152.25 | 152.31 | 920 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:45:00Z | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 1,070 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:46:00Z | 152.31 | 152.31 | 152.31 | 152.31 | 433 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:47:00Z | 152.36 | 152.37 | 152.36 | 152.37 | 1,011 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:48:00Z | 152.21 | 152.25 | 152.25 | 152.21 | 742 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:49:00Z | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 444 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:51:00Z | 152.2 | 152.33 | 152.33 | 152.2 | 937 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:53:00Z | 152.21 | 152.34 | 152.34 | 152.21 | 2,329 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:54:00Z | 152.2 | 152.25 | 152.24 | 152.2 | 570 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:55:00Z | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 552 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:56:00Z | 152.2 | 152.25 | 152.22 | 152.2 | 2,311 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T09:57:00Z | 152.12 | 152.2 | 152.2 | 152.12 | 967 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:02:00Z | 152.19 | 152.19 | 152.19 | 152.19 | 773 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:03:00Z | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 726 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:08:00Z | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 203 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:09:00Z | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 197 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:14:00Z | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 486 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:15:00Z | 152.16 | 152.16 | 152.16 | 152.16 | 358 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:16:00Z | 152.27 | 152.27 | 152.27 | 152.27 | 587 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:17:00Z | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 152.21 | 546 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:18:00Z | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 136 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:22:00Z | 152.14 | 152.16 | 152.16 | 152.14 | 1,666 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:23:00Z | 152.01 | 152.1 | 152.1 | 152.02 | 2,446 | AAPL | 60 | polygon_io |
2023-02-17T10:24:00Z | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 580 | AAPL | 60 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.